Detalhes do produto:
|
Destacar: | Modulos a laser a diodo,Laser com bombeamento por diodo,Módulos de ganho a laser |
---|
Módulos de ganho a laser de diodo da série DPM
Número da parte | DPM-50S | DPM-75S |
---|---|---|
Comprimento de onda | 1064 nm | 1064 nm |
Potência do laser | 50 W | 75 W |
Operação | CW | CW |
Corrente de funcionamento | 18A | 25A |
Tensão de funcionamento | ≤ 18 V | ≤ 24 V |
Dimensão Nd:YAG | 3x65 mm | 3x65 mm |
Refrigeração | Água | Água |
Potência de entrada | LDD2020 recomendado (20A, 20V) | LDD2524 (25A, 24V) recomendado |
Frigorífico | Capacidade de arrefecimento ≥ 1000 W, precisão de temperatura ± 0,5°C | Capacidade de arrefecimento ≥ 1000 W, precisão de temperatura ± 0,5°C |
Temperatura da água. | 22°C | 22°C |
Garantia | 12 meses | 12 meses |
Dimensão | 70 x 65 x 65 mm | 70 x 65 x 65 mm |
Outros módulos de diodos são listados como se segue:
Parte N°. | DPM-25 | DPM-50D | DPM-50S | DPM-75 | DPM-100 | DPM-200 | DPM-500 | DPM-1000 | DPM-1500 |
Diâmetro de YAG (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 7 | 8 |
Potência de saída (W) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
Corrente de funcionamento (A) | 29 | 15 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Voltagem de funcionamento (V) | < 6 | < 24 | < 18 | < 18 | < 24 | < 42 | < 100 | < 180 | < 250 |
Para outros módulos laser de diodo de potência, por favor, envie-nos um e-mail.
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989