Detalhes do produto:
|
Destacar: | Expansor de feixe de zoom,Expansor de feixe de zoom a laser,expansor de feixe |
---|
Oferecemos 3 tipos de expansores de feixe: expansores de feixe fixo, expansores de feixe zoom e expansores de feixe motorizados em vários comprimentos de onda de 213nm, 266nm, 343-355nm, 405nm, 633nm, 515-545nm, 808-980nm,1030-1090 nmPara mais informações, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Podemos usar as seguintes abreviaturas nas tabelas: WL = comprimento de onda, MAG = ampliação, CA = abertura clara, CA1 = abertura clara de entrada, CA2 = abertura clara de saída, D1 = diâmetro de entrada, D2 = diâmetro de saídaL1 = comprimento total do expansor de feixe, M1 = fio de ligação ou de montagem, D = diâmetro.
O BEAL é um expansor de feixe de zoom projetado para aplicações automatizadas.O condutor e todos os motores estão integrados no invólucro do expansor de feixe, o que o torna compacto e conveniente para usoA alta estabilidade de apontamento (< 0,1 mrad) e a velocidade de ampliação rápida (1s de 1x a 6x) oferecem um desempenho adequado para aplicações industriais de precisão e alta velocidade.
Características
Desenho de aberração minimizada
Solução Plug & play (incluído o controlador)
Adequado para lasers de picossegundos e femtosegundos ultra-rápidos
Controle direto a partir de microcontroladores e sistemas integrados
Limite de danos por laser até 100 mJ/cm2 @ 1064nm, 10ps, 400kHz
Comprimentos de onda personalizados estão disponíveis na faixa de 250-3000nm
Especificações normalizadas:
Comprimento de onda | 343-355nm, 515-532nm ou 1020-1070nm |
Fator de ampliação | 1 - 6 contínuas |
Estabilidade de apontamento | < 0,1 mrad |
Velocidade de ampliação (1x a 6x) | < 1 segundo |
Diâmetro máximo do feixe de entrada limitado por difração | 6 mm |
Transmissão total | > 98% |
Material da lente | UVFS |
LIDT (revestimento) | > 10J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz |
Dimensões (H x P x L) | 62 x 62 x 161 mm |
Interface de controlo | RS232 |
Materiais para a habitação | Alumínio anodizado preto |
Furo de colimador | - Sim, sim. |
Os amplificadores de feixe de zoom são ideais para sistemas em que são necessárias diferentes ampliações e controle preciso da pergência do feixe de laser.Oferecemos expansores de feixe de zoom do tipo Galileu com altos revestimentos LIDT AR que minimizam os reflexos fantasmaOs nossos amplificadores de feixe de zoom permitem ajustar separadamente a ampliação e a pergensão.
Alta estabilidade de apontamento (< 1 mrad)
Relatórios individuais dos parâmetros de elipticidade do feixe, M2 e estabilidade de apontamento
Adaptadores de montagem na entrada, saída e meio estão disponíveis mediante pedido
Duração de vida prolongada e LIDT para aplicações UVRadios de comprimentos de onda disponíveis: 266 ¢ 1064 nm
Expansões disponíveis: 1x-4x ou 2x-8x
Material da lente: UVFS
Distorção da frente de onda transmitida, P-V: <λ/4 @ 632,8 nm
Transmissão global: > 97%
Fios de montagem: SM1
LIDT: > 10 J/cm2 @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
Comprimento de onda, nm | Faixa de expansão | Diâmetro máximo do feixe de entrada*, mm | Dimensões da caixa, mm | Identificador do produto | |
343-355 | 1x-4x | 1X 2X 3X 4X |
4.0 5.5 3.0 3.0 |
Ø41 x 120 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
2x-8x | 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X |
5.0 5.0 4.0 3.0 2.5 2.25 2.0 |
Ø41 x 145 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | |
450 | 1x-4x | 1X 2X 3X 4X |
4.0 5.5 3.0 3.0 |
Ø41 x 120 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de emissões de CO2 deve ser especificado. |
515-532 | 1x-4x | 1X 2X 3X 4X |
4.5 6.5 4.0 3.5 |
Ø41 x 120 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção será alterado para o seguinte número: |
2x-8x | 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X |
5.0 5.0 4.0 3.0 2.5 2.25 2.0 |
Ø41 x 147.5 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | |
1030 a 1064 | 1x-4x | 1X 2X 3X 4X |
4.5 7.0 5.0 4.0 |
Ø41 x 120 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
2x-8x | 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X |
5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 2.5 2.5 |
Ø41 x 147.5 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
* Diâmetro máximo do feixe de entrada que assegura um desempenho limitado pela difração.
para colimação de lasers de alta potência
Magnificação variável de 1x a 8x
8 pontos adicionais de "clique em lugar" garantem melhor
Reprodução da ampliação
Alta estabilidade de apontamento < 1 mrad
Galilei-design
Disponível com e sem perpendicularidade ajustável
Expansor de feixe UV feito inteiramente de material de quartzo
Pupila de saída máxima, consoante o modelo f30 mm ou f50 mm
Os nossos expansores de feixe de zoom (ou chamados de expansores de feixe variável) são sistemas de elementos de 4 lentes altamente corrigidos.como a configuração de ampliação e a configuração de pergência são independentes uma da outraAlém disso, o comprimento total dos expansores de feixe permanece constante durante o zoom e/ou a configuração de peregrinação.Para configuração por comando remotoNo início do ano passado, desenvolvemos versões motorizadas dos nossos amplificadores de feixe de zoom. Um adaptador de motor pode ser incorporado para conduzir a mecânica utilizada para a configuração de ampliação.
Parte umber | Λ [nm] | Magnificação | material | Clare-Ø [mm] | Max. saída-Ø [mm] | Max.exterior Ø [mm] |
Duração [mm] |
Fios | motor |
STS-EZM5075/199 | 266 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5075/199 | 266 | 1.0 a 8.0 | fs | 10.5 | 31 | 58 | 162 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ3976/199 | 266 | 1.0 a 8.0 | fs | 9 | 30 | 160.0 x 70.5 | 200.4 | --- | motorizado zoom |
STS-EXZ5311/574 | 343 - 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EZM5311/574 | 343 - 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | motorizado zoom |
STS-EZM5310/574 | 343 - 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5310/574 | 343 - 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ5075/574 | 343 - 355 | 1.0 a 8.0 | fs | 10.5 | 31 | 58 | 162 | Montador C | não motorizados |
STS-EZM5075/574 | 343 - 355 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ3976/574 | 343 - 355 | 1.0 a 8.0 | fs | 9 | 30 | 160.0 x 70.5 | 200.4 | --- | motorizado zoom |
STS-EXZ5310/075 | 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
STS-EZM5311/075 | 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | motorizado zoom |
STS-EZM5310/075 | 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5311/075 | 355 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EZM5075/075 | 355 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5075/075 | 355 | 1.0 a 8.0 | fs | 10.5 | 31 | 58 | 162 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ3976/075 | 355 | 1.0 a 8.0 | fs | 9 | 30 | 160.0 x 70.5 | 200.4 | --- | motorizado zoom |
STS-EZM5311/292 | 515 - 545 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | motorizado zoom |
STS-EZM5310/292 | 515 - 545 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5310/292 | 515 - 545 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ5311/292 | 515 - 545 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EZM5076/292 | 515 - 545 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5076/292 | 515 - 545 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ3976/292 | 515 - 545 | 1.0 a 8.0 | fs | 9 | 30 | 160.0 x 70.5 | 200.4 | --- | motorizado zoom |
STS-EXZ5312/292 | 515 - 545 | 1.2 - 3.0 | fs | 18.5 | 43 | 80 | 230.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EZM5310/328 | 1030 - 1090 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5310/328 | 1030 - 1090 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
STS-EZM5311/328 | 1030 - 1090 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | motorizado zoom |
STS-EXZ5311/328 | 1030 - 1090 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EZM5076/328: | 1030 - 1090 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162 | Montador C | motorizado zoom |
STS-EXZ5076/328: | 1030 - 1090 | 1.0 a 8.0 | fs | 10 | 30 | 58 | 162.6 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ3976/328 | 1030 - 1090 | 1.0 a 8.0 | fs | 9 | 30 | 160.0 x 70.5 | 200.4 | --- | motorizado zoom |
STS-EXZ5312/328 | 1030 - 1090 | 1.2 - 3.0 | fs | 18.5 | 43 | 80 | 230.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EXZ5310/008 | 1550 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ5311/008 | 1550 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | não motorizados |
STS-EXZ5310/159 | 1850 - 1980 | 1.0 a 3.0 | fs | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
Estamos orgulhosos de apresentar o nosso novo produto, especialmente concebido para atender às várias variações de ampliação de 2x a 8x.Estes expansores de feixe são destinados principalmente a NdOs lasers YAG, Green e UV oferecem um desempenho limitado por difração a 1064nm.
Para colimação de potência de laser < 500 kW/cm2
Magnificações variáveis 2x-8x
Projeto de Galilei
Pergência ajustável
Parte N°. | Magnificação | CA de entrada (mm) | CA de saída (mm) | Duração (mm) | Observação |
BEST-1064-1-3X-W | 1x-3x | 10 | 20 | 85.0 | |
BEST-1064-1-3X-AW | 1x-3x | 20 | 38 | 118.0 | |
BEST-1064-2-8X-W | 2x-8x | 10 | 30 | 142-149 | |
BEST-1064-2-8X-QW | 2x-8x | 12 | 32 | 195 | |
BEST-1064-2-8X-AW | 2x-8x | 13 | 60.67 | 162-169 | |
BEST-800-2-8X-W | 2x-8x | 10 | 30 | 142-149 | |
BEST-532-1-3X-W | 1x-3x | 10 | 20 | 85.0 | |
BEST-532-2-8X-W | 2x-8x | 10 | 30 | 131.1 | |
BEST-532-2-8X-A-W | 2x-8x | 11 | 60 | 190 | |
BEST-355-1-8X-W | 1x-8x | 10 | 30 | 85-200 | |
BEST-355-2-8X-W | 2x-8x | 10 | 30 | 142-149 | |
BEST-355-1-8X-MOT-W | 1X-8X | 12 | 32 | 188 | motorizados |
BEST-355-2-8X-A-W | 2x-8x | 11 | 60 | 183-192 | |
BEST-266-1-8X-W | 1x-8x | 10 | 30 | 162-200 |
O material é sílica fundida.
Modelo | MAG | CA1 ((mm) | CA2 (mm) | D2 ((mm) | L1 ((mm) | Fios | Motorizados |
STS-EXZ5310/008 | 1.0 a 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ5311/008 | 1.0 a 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | não motorizados |
O material é sílica fundida
Modelo | WL(nm) | MAG | CA1 ((mm) | CA2 ((mm) | D2 ((mm) | L1 ((mm) | Fios | Motorizados |
STS-EXZ5310/159 | 1850 - 1980 | 1.0 a 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | Montador C | não motorizados |
STS-EXZ5311/159 | 1850 - 1980 | 1.0 a 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 82.5 | M30x1 | não motorizados |
Para colimação de potência de laser de CO2 < 1,5 kW/cm2
Magnificações variáveis 2X-8X
Projeto de Galilei
Pergência ajustável
Parte N°. | Magnificação | CA de entrada (mm) | CA de saída (mm) | Duração (mm) |
Melhor 10.6-1-4X-W | 1X-4X | 18 | 48 | 135 |
Melhor 10.6-2-6X-W | 2X-6X | 16 | 96 | 205.78-212.37 |
Melhor 9.4-2-8X-W | 2X-8X | 10 | 36 | 168-172 |
Melhor 10.6-2-8X-W | 2X-8X | 10 | 36 | 168-172 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989