Detalhes do produto:
|
Destacar: | Poluição de barras Nd YAG,Rodas Nd YAG,Rodas de YAG |
---|
Durante a última década, o Nd:YVO4 foi desenvolvido como um substituto promissor para o Nd:YAG em lasers de diodo bombeado devido à sua alta absorção e seções transversais de emissão.No entanto, as aplicações de Nd:YVO4 são limitadas devido às suas fracas propriedades físico-mecânicas e dificuldade de crescimento, etc. Agora, desenvolvemos recentemente o Nd:YAG altamente dopado (SUPER-Nd:YAG).Apresenta uma seção transversal de alta absorção e tem muitas vantagens sobre o Nd:YVO4:
O alto YAG dopado com íons de neodímio foi cultivado pela nova técnica - Técnica de Gradiente de Temperatura (TGT).A concentração de Nd pode ser dopada até 3%.Foram obtidos cristais a granel tão grandes quanto 100x80 mm com excelente homogeneidade óptica, menos partículas de dispersão e baixa densidade de deslocamento.
Fórmula química | Y3Al5O12 |
---|---|
Estrutura de cristal | Cúbico |
Estrutura constante | 12.01Angstrom |
Ponto de fusão | 1970°C |
Densidade | 4,5g/cm3 |
índice reflexivo | 1,82 |
Coeficiente de Expansão Térmica | 7,8x10-6/K |
Condutividade Térmica (W/m/K) | 14 W/m/K, 20° C 10,5 W/m/K, 100° C |
dureza de Mohs | 8.5 |
Seção Transversal de Emissão Estimulada | 2,8x10-19cm-2 |
Tempo de relaxamento do nível de laser terminal | 30 ns |
Vida útil radiativa | 550ms |
Fluorescência Espontânea | 230ms |
Espessura da linha | 0,6 nm |
Coeficiente de Perda | 0,003 cm-1 @ 1064nm |
·SUPER-Nd:YAG apresenta altos coeficientes de absorção em comprimentos de onda de bombeamento.Portanto, um cristal de comprimento curto (por exemplo, 1 mm) é preferido e lasers de microchip compactos podem ser construídos usando SUPER-Nd:YAG.
Nd:Dopante | 2,5% | 2% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1% |
---|---|---|---|---|---|---|
Vida útil da fluorescência | 160ms | 180ms | 200ms | 210ms | 220ms | 240ms |
Coeficiente de absorção | 7,55 cm-1 | 6,57 cm-1 | 5,36 cm-1 | 4,66 cm-1 | 3,88 cm-1 | 3,55 cm-1 |
Qualidade Óptica/Graus/Nível Nd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da Haste | Nota padrão | Grau Premium | Padrão [Nd]: 1,1 % de átomos | Baixo [Nd]: 0,8 átomo% | |||||
eu | D | Extinto.Razão | Erro de Onda | Extinto.Razão | Erro de Onda | Tolerância de [Nd] sobre o comprimento da haste | Tolerância de [Nd] sobre o comprimento da haste | ||
milímetros | milímetros | (dB) | (ondas) | (dB) | (ondas) | Média [Nd] | delta [Nd] | Média [Nd] | delta [Nd] |
50 | 3 | >25 | <0,19 | >30 | <0,13 | ±0,08 | 0,06 | ±0,07 | 0,05 |
50 | 4 | <0,21 | <0,15 | ||||||
50 | 5 | <0,24 | <0,16 | ||||||
100 | 4 | >22 | <0,28 | >27 | <0,18 | ±0,08 | 0,13 | ±0,06 | 0,09 |
100 | 5 | <0,32 | <0,21 | ||||||
100 | 6 | <0,36 | <0,23 | ||||||
100 | 6.35 | <0,37 | <0,24 | ||||||
150 | 6.35 | >20 | <0,48 | >25 | <0,30 | ±0,05 | 0,18 | ±0,04 | 0,13 |
150 | 8 | <0,58 | <0,35 | ||||||
150 | 9.52 | <0,67 | <0,40 | ||||||
200 | 8 | >19 | <0,71 | >24 | <0,42 | ±0,02 | 0,23 | ±0,02 | 0,17 |
200 | 9.53 | <0,82 | <0,49 | ||||||
200 | 10 | <0,86 | <0,51 | ||||||
Revestimentos |
|||||||||
Tipo | refletividade | Limiar de Dano | Limiar de Dano | ||||||
(%R por Superfície) | (Pulso <20nS, GW/cm^2) | (CW, kW/cm^2) | |||||||
AR @1064nm | <0,15 | >1,4 | >25 | ||||||
HR @1064nm | >99,9 | >1,0 | >25 |
Além das dimensões acima, também temos outras dimensões ou fazemos sob medida de acordo com sua necessidade específica.
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989