|
Detalhes do produto:
|
Destacar: | lâmpada do laser,Lâmpadas de Krypton,Lâmpada Kr |
---|
Descrição do número do modelo: STKxxx-yyy-zzz-Waaa ou STKxxx-yyy-zzz-DxL
STK - lâmpada Kr
xxx – diâmetro externo (em geral, a espessura do tubo de vidro é de 1 mm)
yyy - comprimento do arco
zzz - em todo o comprimento
W -- Estilo da extremidade do FIO (sem W significa estilo da extremidade BASE), aaa é o comprimento do fio
DxL – diâmetro e comprimento da BASE se a extremidade for BASE.
Modelo | Diâmetro (mm) | DE (mm) | Arco (mm) | OAL (mm) | BASE (dia.xcomprimento) |
---|---|---|---|---|---|
STK-6,5x100x250-4x8 | 4.5 | 6.5 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-6,5x100x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 100 | 270 | 4x10 |
STK-6,5x125x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 7 | 100 | 210 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 7 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 7 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 8 | 95 | 214 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 8 | 100 | 235 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 8 | 100 | 250 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x10 | 6 | 8 | 100 | 256 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 8 | 100 | 270 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 8 | 100 | 288 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 8 | 120 | 260 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 8 | 120 | 264 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 8 | 125 | 270 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 8 | 125 | 280 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 8 | 150 | 288 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 8 | 150 | 290 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 8 | 100 | 210 | 5x8 |
Os parâmetros típicos do STK-8x100x250-5x10 são: gás 2280torr, quartzo dopado com cério, espessura da parede de 1 mm, tensão de disparo >18kV, tensão de operação >100V, vida útil de 300-1000 horas, K0 26,3, potência máxima de operação recomendada 3204W.Os parâmetros como K0 e potência máxima de operação recomendada são calculados teoricamente e são apenas para referência.Os outros parâmetros, como tensão de operação, largura de pulso e taxa de repetição de pulso, são parâmetros típicos apenas para referência.
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989