Detalhes do produto:
|
Destacar: | Cabeça de marcação a laser 3D,Cabeça de marcação a laser,Scanners de focagem dinâmica |
---|
Número da parte | Dia de entrada máximo. | Fornecimento de energia em CC, V | Dimensão LxWxH, mm |
LSJC-xxxx-3D7210 | 10 | 24 | |
LSJC-xxxx-3D2207 | 12 | 24 | 262x110x110 |
LSJC-xxxx-3D8220 | 20 | 24 | |
LSJC-xxxx-3D8230 | 30 | 24 | 556.3x176x158 |
LSJC-xxxx-3D8330 | 30 | 24 |
Número da parte | LSJC-1064-10-3D7210-300 | LSJC-355-10-3D7210-200 | LSJC-xxxx-12-3D2207 |
Abertura de entrada | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Campo de marcação | 300x300 mm | 200x200 mm | |
Linearidade | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Tempo de resposta de pequenas etapas | 0.3ms | 0.3ms | 0.45ms |
Ângulo máximo de varredura | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Resolução | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Repetitividade | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Temperatura de funcionamento | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Temperatura de armazenamento | -10 a +60°C | -10 a +60°C | -10 a +60°C |
Voltagem de entrada | ± 24VDC | ± 24VDC | ± 24VDC |
Interface de sinal digital | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Dimensão ((L×W×H) | 262x110x110 |
Número da parte | LSJC-1064-20-3D8220-500 | LSJC-10.6-30-3D8230-300 | LSJC-10.6-30-3D8330-1200 |
Abertura de entrada | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Campo de marcação | 500x500 mm | 300x300 mm | 1200x1200 mm |
Linearidade | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Tempo de resposta de pequenas etapas | 0.8ms | 1.2ms | 1.2ms |
Ângulo máximo de varredura | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Resolução | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Repetitividade | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Temperatura de funcionamento | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Temperatura de armazenamento | -10 a +60°C | -10 a +60°C | -10 a +60°C |
Voltagem de entrada | ± 24VDC | ±15VDC | ±15VDC |
Interface de sinal digital | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Dimensão ((L×W×H) | 556.3x176x158 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989