Detalhes do produto:
|
Destacar: | óculos de proteção de segurança do laser,Óculos de proteção de segurança,Óculos de Proteção a Laser |
---|
Os óculos de protecção laser da série STSD são feitos de um tipo de plástico especial, que contém vários corantes bem seleccionados que absorvem o laser.Fornecem excelentes filtros para proteger os olhos contra os feixes de laser usados em ciênciasOs caracteres de protecção e de segurança não variam em diferentes ângulos de incidência.
Modelo | Faixa de comprimento de onda (nm) | Laser | Comprimento de onda (nm) | OD | V.L.T. (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | 200 a 540 | SHG Nd:YAG | 532 | ³4 | 50 |
Ar+ | 514 | ³4 | |||
ST-SD2 | 600-700 | Ele-Ne | 633 | ³4 | 30 |
ST-SD3 | 800 a 1100 | Nd:YAG | 1064 | ³4 | 40 |
ST-SD4 | 200-540 800-1100 | Ar+ | 514 | ³4 | 30 |
SHG Nd:YAG | 532 | ||||
Diodo | 808, 810 | ||||
904, 980 | |||||
Nd:YAG | 1064 | ||||
ST-SD5 | 10600 | CO2 | 10600 | ³4 | 90 |
ST-SD6 | 2100 | Ho! | 2100 | ³4 | 30 |
ST-SD7 | 200 a 450 | He-Cd | 441 | ³4 | 70 |
Ar+ | 488 | ||||
FHG Nd:YAG | 266 | ||||
ST-SD8 | 800-1700 | Diodo | 1510 | ³4 | 28 |
1530 | |||||
1610 | |||||
ST-SD9 | 750-820 | Diodos | 808 | ³4 | 25 |
Observação:
1. OD36 disponível para os itens acima, mediante pedido.
2VLT significa percentagem de transmissão da luz visível.
Quadros disponíveis:
Modelo | Filtro | Quadro 1 | Quadro 3 | Quadro 5 | Quadro 6 |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | Laranja | Y | Y | Y | Y |
ST-SD2 | Azul | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 | Verde | Y | Y | Y | Y |
ST-SD4 | Castanho | Y | Y | Y | Y |
ST-SD5 | Cinzento | Y | Y | ||
ST-SD6 | Verde | Y | Y | Y | Y |
ST-SD7 | Laranja | Y | Y | Y | Y |
ST-SD8 | Verde escuro | Y | Y | Y | Y |
ST-SD9 | verde | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 Nd:YAG 1064nm Óculos de segurança a laser
ST-SD5 Nd:YAG 10,6um Óculos de segurança a laser
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989