Detalhes do produto:
|
Destacar: | Medidor de energia a laser,Medidores de energia a laser,Medidor da energia |
---|
Modelo | STS-M2000B | STS-M2000 | STS-145A | STS-145B | STS-145C |
Faixa | 2J-200J | 2J-200J | 200mJ-20J | 2J-200J | 20mJ-2J |
Resolução | 1mJ | 1mJ | 0,1mJ | 1mJ | 0,01mJ |
Diâmetro do sensor | 11,3 mm 50 mm | 50mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Comprimento de onda | 190nm-25um | 190nm-25um | 400nm-3um | 400nm-3um | 400nm-3um |
Calibração @ comprimento de onda | 10,6um | 10,6um | 1064nm, 532nm, 694nm | ||
Densidade de potência máxima | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 |
Densidade máxima de energia | 70J/ cm2 | 70J/ cm2 | 70J/ cm2 | 70J/ cm2 | 70J/ cm2 |
Mostrar | LED de 3,5 dígitos | ||||
instabilidade | 5% | ||||
Resfriamento | ar | ||||
Aplicativo | Medição de energia do laser de CO2 | Medição de energia de largura de pulso longo | Taxa de repetição de pulso 0-30Hz medida |
O design de circuito avançado permite que o instrumento teste e armazene cada energia de pulso de laser de um único disparo a 1000 Hz e tem as funções de armazenamento de 1000 dados, reprodução e cálculo estatístico.A tecnologia de atenuação exclusiva permite que o instrumento tenha uma forte capacidade de ter alto limite de dano a laser e pode ser aplicado ao campo que requer medição direta e monitoramento de longo prazo.O design de função inteligente torna o instrumento adequado para mais clientes diferentes.O excelente design de adaptabilidade ambiental e o design anti-interferência eletromagnética fazem com que o instrumento não seja usado apenas em ambiente de laboratório, mas também funcione normalmente no local de produção e em condições ambientais adversas ao ar livre.O design da estrutura portátil é conveniente para os usuários carregarem.
Modelo STS6321A- | 200u-10 | 2m-10 | 20m-30 | 200m-30 | 2-30 | 20-30 | 200-30 | IR-20m-10 | IR-200m-30 | IR-2-30 | ||
Função | Medição de energia, medição de frequência de pulso, números de pulso | |||||||||||
Comprimento de onda | 400nm~1100nm | 800nm~1600nm | ||||||||||
Diâmetro do sensor | Φ10mm | Φ30mm | Φ10mm | Φ30mm | ||||||||
Comprimento de onda de calibração | 532nm, 1064nm ou específico do cliente | 1,06μm,1,57μm ou específico | ||||||||||
Faixa de medição | 2μJ~200μJ | 20μJ~2mJ | 200μJ~20mJ | 2mJ~200mJ | 20mJ~2J | 200mJ~20J | 2J~200J | 20μJ~2mJ | 200μJ~20mJ | 2mJ~200mJ | ||
mín.resolução | 0,001μJ | 0,01μJ | 0,1μJ | 0,001mJ | 0,01mJ | 0,1mJ | 0,001J | 0,01μJ | 0,1μJ | 0,001mJ | ||
Tolerância de medição | ±5% | |||||||||||
Tolerância de medição de frequência | ±1% | |||||||||||
máx.densidade de potência | 1000 MW/cm2 | |||||||||||
máx.densidade de energia | 20J/cm2 | 100J/cm2 | 20J/cm2 | 100Jcm2 | ||||||||
Frequência de pulso de laser | Tiro único ~ 1000 Hz | Tiro único ~ 200 Hz | Tiro único ~ 1000 Hz | |||||||||
Largura de pulso do laser | 10ps~50ms | |||||||||||
Mostrar | TFTLCD | |||||||||||
estatístico | Energia do laser máx., mín.média e raiz quadrada | |||||||||||
Porta de conexão | RS232 (opcional) |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989