Detalhes do produto:
|
Destacar: | Diodos a laser acoplados a fibras,Laser de diodos acoplados a fibras,Diodo láser |
---|
Nós, uma empresa de laser de diodo, fabricamos lasers de diodo de alta potência e sistemas em uma ampla gama de potências de saída e comprimentos de onda, incluindo crescimento e fatiamento de wafer, acoplamento de fibra e laser de empilhamento de barras.Mais de 1000 modelos são para sua escolha.Fundada em 2011, mais de 60 técnicos e 2 cientistas, 20 deles são doutorados.O local de produção é 1000Class Lab Clean Room com 5000m².Nosso faturamento atual por ano é de cerca de 20 milhões de dólares americanos, com crescimento de 30% ano a ano.Nossos pontos fortes estão em funcionários talentosos, engenharia de qualidade, controle de processos, desenvolvimento de produtos e fabricação em volume.
óptico
Comprimento de Onda Central | 793nm, 808nm, 830nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Tolerância de comprimento de onda | ±10nm, ±5nm, ±3nm, ±1nm, ±0,5nm |
Potência de saída | 1~750W |
Largura Espectral FWHM | <5nm, <3nm |
Eficiência de inclinação | >1W/A,>5W/A,>10W/A |
Fibra
Núcleo de Fibra | 50um/62,5um/105um/200um/400um/800um |
Abertura numerica | 0,13NA~0,22NA |
Comprimento da fibra | 0,5m~5m |
Diâmetro da Jaqueta de Fibra | 0,9 mm/2 mm/3 mm/Jaqueta de metal |
Conector de Fibra | SMA905/FC/ST/Bare |
Elétrico
corrente de trabalho | 1~30A |
Limite atual | 0,5~5A |
Tensão de trabalho | 1~40V |
Eff de conversão de energia | 30%~60% |
Função opcional: TEC, Feixe de Apontamento, PD, Termistor, Fibra Destacável, Multiondas.
Térmico
Temperatura de trabalho | 15~55℃ |
Temperatura de armazenamento | -30-70℃ |
Coeficiente de temperatura da onda | ~0,3nm/℃ |
Temperatura de solda de chumbo | <250℃/<10 segundos |
Características:
Formulários:
Somos especializados em diodos laser acoplados a fibra com faixas de comprimento de onda 792nm, 808nm, 880nm, 885nm, 915nm, 940nm, 976nm e 1064nm, potência do laser 2 a 30W, diâmetro do núcleo da fibra 50um e 105nm.Entre em contato conosco para mais informações.
Lista de alguns diodos acoplados a fibra típicos com diâmetro de núcleo de fibra de 50um e 105um.
Número da peça | Comprimento de onda (nm) | Potência do laser (W) | Diâmetro do núcleo da fibra (um) |
STHL-808-8--105 | 808 | 8 | 105 |
STHL-808-15-105 | 808 | 15 | 105 |
STHL-915-10-50 | 915 | 10 | 50 |
STHL-915-20-50 | 915 | 20 | 50 |
STHL-915-20-105 | 915 | 20 | 105 |
STHL-915-25-50 | 915 | 25 | 50 |
STHL-940-10-50 | 940 | 10 | 50 |
STHL-940-20-50 | 940 | 20 | 50 |
STHL-940-20-105 | 940 | 20 | 105 |
STHL-940-25-50 | 940 | 25 | 50 |
STHL-976-10-50 | 976 | 10 | 50 |
STHL-976-20-50 | 976 | 20 | 50 |
STHL-976-20-105 | 976 | 20 | 105 |
STHL-976-25-50 | 976 | 25 | 50 |
STCX-FCP-30-50-976-10 | 976 | 30 | 50 |
STK980F02RN-10,00W | 980 | 10 | 50 |
STK980FAHRN-20,00W | 980 | 20 | 50 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989