Detalhes do produto:
|
Destacar: | Laser de CO2 excitado,Laser do CO2,lasers |
---|
Modelo | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Comprimento de onda | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm |
potência do laser | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
Estabilidade de energia | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Modo de feixe | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Diâmetro do feixe | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,5-3,0 mm |
divergência de feixe | 4mrad | 4mrad | 4mrad | 4mrad |
Polorização | 50:1, vertical | 50:1, vertical | 50:1, vertical | 50:1, vertical |
Frequência de modulação | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz |
Resfriamento | Ar | Ar | Ar | Ar |
entrada de energia CC | 48VCC/12,5A/600W | 48VCC/12,5A/600W | 48VCC/12,5A/600W | 48VCC/31A/1500W |
Dimensão, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989