Detalhes do produto:
|
Destacar: | Laser DPSS,Diodos láser,Laser de estado sólido com diodo UV bombeado |
---|
Número da parte | STI-355-3 | STI-355-5 | STI-355-12 | STI-355-15S | STI-355-20S |
Comprimento de onda (nm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Taxa de repetição do pulso (kHz) | 10-150 (opção: disparo único a 200 kHz) | 30-150 (opção: disparo único a 200 kHz) | 40 a 150 | ||
Largura do pulso (ns) | > 3 W@30 kHz | > 5 W@30 kHz | 20±2ns@50 kHz | 16±2ns@50 kHz | |
Potência média (W) | O número de emissões é o seguinte: | > 12 W@50 kHZ | > 15 W@50 kHZ | > 20 W@50 kHZ | |
Estabilidade média da potência durante 24 horas | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% |
Estabilidade de pulso para pulso | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms |
Modo Espacial | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Qualidade do feixe M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Divergência do feixe em ângulo completo (mrad) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
1/e2 Dia do feixe (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.65±0.1 | 1 ± 0.1 | 1 ± 0.1 |
Dimensão do feixe | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Estabilidade de apontamento (urad) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Direção de polarização | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Relação de polarização | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Refrigeração | Água/Ar | Água/Ar | Água | Água | Água |
Dimensão (cabeça do laser) (mm) | 375x175x125 | 375x175x125 | 505x160x117 | 580 x 210 x 117 | 580 x 210 x 117 |
Observação: Disponibilidade a pedido de um único disparo a 200 kHz para a frequência de repetição do pulso.
Dados típicos de medição do STI-355-20:
PRR (kHz) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Potência (W) @12.1A | 26.03 | 25.95 | 22.45 | 19.25 | 16.38 | 14.05 |
Largura do pulso (ns) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Corrente de diodo (A) | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
Potência (W) @50 kHz | 21.6 | 23.07 | 24.51 | 25.48 | 26.03 |
Aplicações
ITO gravação em película, corte de cerâmica, gravação e marcação, corte e marcação de vidro, marcação e corte de materiais poliméricos, microprocessamento de materiais, corte de wafer, prototipagem rápida a laser,Investigação científica.
Por exemplo, o desempenho de um laser de 15 W é mostrado da seguinte forma.
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989