Detalhes do produto:
|
Destacar: | Medidor de potência de laser portátil,medidor de poder do laser,Medidores de potência |
---|
Características:
Faixa de comprimento de onda: 0,19 -25µm
Faixa de potência: 10mW-2W, 0,5-50W
Diâmetro da área ativa: 22mm
Modelo | STC-HP2 | STC-HP50 |
Faixa de potência | 10mW - 2W | 0,5 W - 50 W |
Diâmetro da área ativa | 22 mm | 22 mm |
Faixa de comprimento de onda | 0,19-25 μm | 0,19-25 μm |
máx.Densidade de potência média | 15 kW/cm2 | 40 kW/cm2 |
Incerteza (k=2) | ±2% | ±2% |
Linearidade | ±1% | ±1% |
Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar |
Temperatura (operacional) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatura (Armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989