Detalhes do produto:
|
Realçar: | medidor de poder do laser,Medidores de potência a laser,Medidores de potência |
---|
O medidor de potência do laser é usado para medir a potência do laser e a estabilidade da potência.que poderiam satisfazer plenamente as necessidades práticas do cliente de medição da potência do laser e da estabilidade da potênciaSão amplamente utilizados na investigação, ensino, ciência médica, indústria e outros campos.
Produto | Número da parte | Faixa de potência | Principais características | |
Termópilo Laser Potência Métro |
Série STC-TS (Rango amplo) |
STC-TS2+TP100 | 2mW-2W | 1- Distância de comprimento de onda: 0,19 - 20 μm 2Limite de danos: 15 kW/cm2 3Faixa de medição de potência: 2 mW-15 W 4Diâmetro da sensibilidade: 14 mm 5Precisão mínima de medição:0.1 mW |
STC-TS5+TP100 | 5mW-5W | |||
STC-TS15+TP100 | 10 mW-15 W | |||
STC-TS35+TP100 | 10 mW-35 W | 1Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 25 μm 2Limite de danos: 40 kW/cm2 3Faixa de medição de potência: 10 mW-50 W 4Diâmetro da sensibilidade: 22 mm 5Precisão mínima de medição: 0,001 W |
||
STC-TS50+TP100 | 10 mW-50 W | |||
STC-TS100+TP100 | 0.5W-100W | 1Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 20 μm 2Limite de danos: 45 kW/cm2 3Faixa de medição da potência: 0,5 W-100 W 4Diâmetro da sensibilidade: 25 mm 5Precisão mínima de medição: 0,001 W |
||
Série STC-HS (High Precision) |
STC-HS1+TP100 | 100μW-1W | 1Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 15 μm 2Limite de danos: 1,5 kW/cm2 3Faixa de medição da potência: 100μW-5W 4Diâmetro da sensibilidade: 8,5 mm 5Precisão mínima de medição: 0,01 mW |
|
STC-HS5+TP100 | 500μW-5W | |||
Série de dispositivos portáteis | STC-HP2 | 10mW-20W | 1- Faixa de comprimento de onda: 0,19-25 μm 2Limite de danos: 40 kW/cm2 3.Área de medição da potência: 10mW-50W 4- Diâmetro de sensibilidade: 22 mm. |
|
STC-HP5 | 0.5W-50W | |||
Série USB (multi-canal) |
STC-PD100-350-USB STC-PD1000-350-USB STC-PD100-350T USB STC-PD1000-350T USB STC-PD20-200-USB STC-PD1000-200-USB STC-PD20-200T-USB STC-PD1000-200T USB PD3000-350-USB |
1nW-100mW 1nw-1W 1nW-100mW 1nw-1W 1nw-20mW 1nw-1W 1nw-20mW 1nw-1W 1uW-3W |
1Faixa de comprimento de onda:0.19 - 25 μm 2Faixa de potência: 1μW-200W 3. Medição de potência de canal único/múltiplo canal 4. Medição do ecrã do software superior do computador 5. RS232, RS422 ou outra interface de comunicação pode ser personalizado |
|
STC-TS2/ TS5/ TS15-USB STC-TS35/ TS50-USB STC-TS100-USB STC-HS1/HS5-USB |
100 μW-100 W | |||
Fioelétricos Laser Potência Métro |
Série STC-PS100 (High Precision) |
STC-PS100 | 2nW-100mW | 1Faixa de comprimento de onda: 320-1100nm 2. Alta precisão: ± 2% 3Resolução: 2nW 4Precisão mínima de medição: 0,001nW |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 20 μm
Limite de danos: 15 kW/cm2
Faixa de medição da potência: 2mW-15W
Diâmetro da sensibilidade: 14 mm
Precisão mínima de medição: 0,1 mW
Conector de comutação de fibra SMA905/FC (opcional)
Número da parte | STC-TS2+TP100 | STC-TS5+TP100 | STC-TS15+TP100 |
Modelo de cabeçalho | STC-TP100 | STC-TP100 | STC-TP100 |
Modelo da sonda | STC-TS2 | STC-TS5 | STC-TS15 |
Faixa de potência | 2 mW - 2 W | 5 mW - 5 W | 10 mW - 15 W |
Diâmetro sensível | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tempo de medição contínua (< 5 W) | Imprecisos (< 2W) | Ilimitado | Ilimitado |
Tempo de medição contínua (5-15 W) | / | / | ≤ 8 min |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga | ||
Material da sonda | Termópilo | ||
Faixa de comprimento de onda | 0.19-20 μm | ||
Densidade média de potência | 15 kW/cm2 | ||
Sensibilidade | 2 mW | 5 mW | 10 mW |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% | ||
Tempo de resposta (0-90%) | < 1 segundo. | ||
Linearidade | ± 1% | ||
Fornecimento de energia | 18650 (2 baterias) | ||
Peso total | 1.454 kg | ||
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | ||
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 | ||
Potência do instrumento | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A | ||
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | ||
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 25 μm
Limite de danos: 40 kW/cm2
Faixa de medição da potência: 10 mW-50 W
Diâmetro da sensibilidade: 22 mm
Precisão mínima de medição: 0,001 W
Conector de comutação de fibra SMA905/FC (opcional)
Número da parte | STC-TS35+TP100 | STC-TS50+TP100 |
Modelo de cabeçalho | STC-TP100 | STC-TP100 |
Modelo da sonda | STC-TS35 | STC-TS50 |
Faixa de potência | 10 mW - 35 W | 10 mW - 50 W |
Diâmetro sensível | 22 mm | 22 mm |
Tempo de medição contínua (< 10 W) | Ilimitado | Ilimitado |
Tempo de medição contínua (10-50 W) | ≤ 5 min (10-35W) | ≤ 5 min (10-50 W) |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga | |
Material da sonda | Termópilo | |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-25 μm | |
Densidade média de potência | 40 kW/cm2 | |
Sensibilidade | 10 mW | |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% | |
Tempo de resposta (0-90%) | < 1 segundo. | |
Linearidade | ± 1% | |
Fornecimento de energia | 18650 (2 baterias) | |
Peso total | 10,926 kg | |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | |
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 | |
Potência do instrumento | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A | |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 20 μm
Limite de danos: 45 kW/cm2
Faixa de medição da potência: 0,5 W-100 W
Diâmetro da sensibilidade: 25 mm
Precisão mínima de medição: 0,001 W
Número da parte | STC-TS100+TP100 |
Modelo de cabeçalho | STC-TP100 |
Modelo da sonda | STC-TS100 |
Faixa de potência | 0.5 W - 100 W |
Diâmetro sensível | 25 mm |
Tempo de medição contínua (< 80 W) | 2 horas |
Tempo de medição contínua (80-100 W) | ≤ 8 min |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga |
Material da sonda | Termópilo |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-20 μm |
Densidade média de potência | 45 kW/cm2 |
Sensibilidade | 0.1 W |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% |
Tempo de resposta (0-90%) | < 7 segundos. |
Linearidade | ± 1% |
Fornecimento de energia | 18650 (2 baterias) |
Método de arrefecimento | Refrigerador do ventilador |
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 |
Potência do instrumento | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 15 μm
Limite de danos: 1,5 kW/cm2
Faixa de medição da potência: 100μW-5W
Diâmetro da sensibilidade: 8,5 mm
Precisão mínima de medição: 0,01 mW
Conector de comutação de fibra SMA905 (opcional)
Número da parte | STC-HS1+TP100 | STC-HS5+TP100 |
Modelo de cabeçalho | STC-TP100 | STC-TP100 |
Modelo da sonda | STC-HS1 | STC-HS5 |
Faixa de potência | 100 μW - 1 W | 500 μW - 5 W |
Diâmetro sensível | 8.5 mm | 8.5 mm |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga | |
Material da sonda | Termópilo | |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-15 μm | |
Densidade média de potência | 1.5 kW/cm2 | |
Sensibilidade | 100 μW | 500 μW |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% | |
Tempo de resposta (0-90%) | < 1 segundo. | |
Linearidade | ± 0,5% | |
Fornecimento de energia | 18650 (2 baterias) | |
Peso total | 1.434 kg | |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | |
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 | |
Potência do instrumento | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 12V-3.34A | |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 20 μm
Faixa de medição da potência: 2mW-15W
Medição da potência por canal único/multi-canal
Medição do software de exibição da parte superior do PC
Modelo | STC-TS2-USB | STC-TS5-USB | STC-TS15-USB |
Faixa de potência | 2 mW - 2 W | 5 mW - 5 W | 10 mW - 15 W |
Diâmetro sensível | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tempo de medição contínua (< 5 W) | Imprecisos (< 2W) | Ilimitado | Ilimitado |
Tempo de medição contínua (5-15 W) | / | / | ≤ 8 min |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga | ||
Material da sonda | Termópilo | ||
Faixa de comprimento de onda | 0.19-20 μm | ||
Densidade média de potência | 15 kW/cm2 | ||
Sensibilidade | 2 mW | 5 mW | 10 mW |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% | ||
Tempo de resposta (0-90%) | < 1 segundo. | ||
Linearidade | ± 1% | ||
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | ||
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 | ||
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | ||
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 25 μm
Faixa de medição da potência: 10 mW-50 W
Medição da potência por canal único/multi-canal
Medição do software de exibição da parte superior do PC
Modelo | STC-TS35-USB | STC-TS50-USB |
Faixa de potência | 10 mW - 35 W | 10 mW - 50 W |
Diâmetro sensível | 22 mm | 22 mm |
Tempo de medição contínua (< 10 W) | Ilimitado | Ilimitado |
Tempo de medição contínua (10-50 W) | ≤ 5 min (10-35W) | ≤ 5 min (10-50 W) |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga | |
Material da sonda | Termópilo | |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-25 μm | |
Densidade média de potência | 40 kW/cm2 | |
Sensibilidade | 10 mW | |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% | |
Tempo de resposta (0-90%) | < 1 segundo. | |
Linearidade | ± 1% | |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | |
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 | |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 20 μm
Faixa de medição da potência: 0,5 W-100 W
Medição da potência por canal único/multi-canal
Medição do software de exibição da parte superior do PC
Número da parte | STC-TS100-USB |
Faixa de potência | 0.5 W - 100 W |
Diâmetro sensível | 25 mm |
Tempo de medição contínua (< 80 W) | 2 horas |
Tempo de medição contínua (80-100 W) | ≤ 8 min |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga |
Material da sonda | Termópilo |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-20 μm |
Densidade média de potência | 45 kW/cm2 |
Sensibilidade | 0.1 W |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% |
Tempo de resposta (0-90%) | < 7 segundos. |
Linearidade | ± 1% |
Método de arrefecimento | Refrigerador do ventilador |
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 15 μm
Faixa de medição da potência: 100μW-5W
Medição da potência por canal único/multi-canal
Medição do software de exibição da parte superior do PC
Número da parte | STC-HS1-USB | STC-HS5-USB |
Modelo da sonda | STC-HS1-USB | STC-HS5-USB |
Faixa de potência | 100 μW - 1 W | 500 μW - 5 W |
Diâmetro sensível | 8.5 mm | 8.5 mm |
Película de revestimento da sonda | Revestimento de banda larga | |
Material da sonda | Termópilo | |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-15 μm | |
Densidade média de potência | 1.5 kW/cm2 | |
Sensibilidade | 100 μW | 500 μW |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% | |
Tempo de resposta (0-90%) | < 1 segundo. | |
Linearidade | ± 0,5% | |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | |
Interface de computador | USB 1.1 e USB 2.0 | |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Faixa de comprimento de onda: 320-1100 nm
Alta precisão: ± 2%
Resolução: 2nW
Precisão mínima de medição: 0,001nW
Número da parte | STC-PS100 |
Modelo de detector | STC-PD-MN-100 |
Faixa de potência | 2nW - 100 mW |
Diâmetro da área ativa | 8 mm |
Elemento receptor | Si Diodo fotográfico |
Faixa de comprimento de onda | 320-1100 nm |
Display de medição | nW/ μW/ mW/ dBm/ dB |
Incerteza de calibração (k=2) | ± 2% |
Tempo de resposta (0-90%) | 0.2 segundos. |
Peso total | 00,8 kg |
Potência do instrumento | 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC 9V-1.4A |
Temperatura (operativa) | 5°C-45°C (41°F-113°F) |
Temperatura (armazenamento) | -20°C-70°C (-4°F-158°F) |
Características:
Faixa de comprimento de onda: 0,19 - 25 μm
Faixa de potência: 10mW-2W, 0,5-50W
Diâmetro da área ativa: 22 mm
Modelo | STC-HP2 | STC-HP50 |
Faixa de potência | 10 mW - 2 W | 0.5W - 50W |
Diâmetro da área ativa | 22 mm | 22 mm |
Faixa de comprimento de onda | 0.19-25 μm | 0.19-25 μm |
Densidade média de potência | 15 kW/cm2 | 40 kW/cm2 |
Incerteza (k=2) | ± 2% | ± 2% |
Linearidade | ± 1% | ± 1% |
Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatura (armazenamento) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
-20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989