Detalhes do produto:
|
Realçar: | Laser de fibra de cinco segundos,Lasers da fibra,Laser e lasers de fibras |
---|
Os lasers de fibra de femtosegundo da série FSY têm sido amplamente utilizados no campo de microprocessamento de materiais.Nossos lasers de fibra de femtosegundo oferecem potência média >80W, taxa de repetição >5MHz com energia de pulso de até 100µJ.
Modelo | FSY-1035-6 | FSY-1035-10 | FSY-1035-20 | FSY-1035-50 | FSY-1035-100 |
Comprimento de onda central | 1035nm | 1035nm | 1035nm | 1035nm | 1035nm |
Poder total | >6W | >10W | >20W | >50W | >100W |
Taxa de repetição | 80MHz | 1Hz - 5MHz | 1Hz - 5MHz | 1Hz - 5MHz | 1Hz - 5MHz |
Estabilidade de energia | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
energia de pulso | >10µJ | >40µJ | >100µJ | >200µJ | |
Número de pulso de rajada | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
Energia de combinação de pulso de explosão | >100µJ | >120µJ | >300µJ | >400µJ | |
Largura do pulso | 150fs | 400fs - 6ps | 400fs - 8ps | 400fs - 8ps | 400fs - 8ps |
Diâmetro do feixe | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Percentual do feixe | <1mrad | <2mrad | <2mrad | <2mrad | <2mrad |
Polarização | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Saída de sincronização (gatilho) | Pulso SMA TTL | Pulso SMA TTL | Pulso SMA TTL | Pulso SMA TTL | Pulso SMA TTL |
Fonte de energia |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Saída nominal>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Saída nominal>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Saída nominal>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Saída nominal>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Saída nominal>960W |
Dimensões (C*L*A) | 680*480*212mm | 680*480*212mm | 680*480*212mm | 1200*410*141mm | 1200*410*141mm |
Ao controle | RS232 ou DB25 | RS232 ou DB25 | RS232 ou DB25 | RS232 ou DB25 | RS232 ou DB25 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989