Detalhes do produto:
|
Destacar: | Laser e lasers de fibras,Laser ultrarrápidos e lasers de fibra,Laser de fibra |
---|
A série de laser de fibra quasi-contínua varia de 75W a 600W, com maior eficiência de conversão eletro-óptica, melhor qualidade óptica e menor custo de manutenção.Este produto da série é uma alternativa perfeita ao laser YAG de bombeamento de luz existente e é uma escolha ideal para soldagem a ponto, soldagem de costura, perfuração e outras aplicações industriais que necessitam de pulso amplo e pico alto devido à sua compatibilidade persificada e à conveniência para a maioria dos sistemas YAG para use-o com transformação simples.
Características:
Alta eficiência de conversão eletro-óptica > 30%
Dois modos de trabalho: contínuo e pulsado
Desempenho de saída extremamente estável
Excelente qualidade do feixe de luz
Conector de saída opcional QCS/QBH e comprimento de saída
Especificações técnicas:
Modelo | STR-QCW150/1500 | STR-QCW300/3000 | STR-QCW450/4500 | STR-QCW600/6000 |
Modo de operação | CW/Modulação | CW/Modulação | CW/Modulação | CW/Modulação |
Potência média (CW), (W) | 250 | 500 | 750 | 800 |
Potência média (Pulso), (W) | 150 | 300 | 450 | 600 |
Potência máxima de saída, (W) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Energia de pulso máxima, (J) | 15 | 30 | 45 | 60 |
Comprimento de onda (nm) | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 |
Taxa de repetição (Hz) | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
Largura de pulso (ms) | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
Estabilidade de potência de saída | <3% | <3% | <3% | <3% |
laser vermelho | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conector de entrega de feixe | QBH | QBH | QBH | QBH |
BBP (mrad) | 0,4, 2, 5 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 |
Fonte de energia | 200-240 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Modo de controle | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD |
Faixa de saída de energia (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Consumo de energia (W) | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
Tamanho (mm) | 485x240x680 | 650x890x1000 | 650 x 1000 x 1450 | 650 x 1000 x 1450 |
Peso (kg) | <50 | <150 | <200 | <250 |
Resfriamento | Ar | Água | Água | Água |
Temperatura de operação (°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989