Detalhes do produto:
|
Destacar: | Laser de fibra MOPA,Lasers da fibra,lasers |
---|
Os lasers de fibra pulsada MOPA têm recursos como alta potência média (20-200W), alta potência de pico (15kW), larguras de pulso ajustáveis de 2ns a 500ns e alta taxa de repetição de pulso de 2000kHz.Esses lasers são ideais para aplicações como solar, corte de filme, corte de material fino, marcação de alta resolução, etc.
Especificações técnicas:
Modelo | STR-P20MB | STR-P60M | STR-P100M |
Comprimento de onda de emissão central (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
Polarização | Aleatório | Aleatório | Aleatório |
Potência de saída média nominal (W) | 20 | 60 | 100 |
Energia Máxima de Pulso (mJ) | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Taxa de repetição de pulso (kHz) | 10-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
Largura de pulso (ns) | 2-350 | 10-350 | 10-350 |
Qualidade típica do feixe (M2) | <1,3 | <1,6 | <1,6 |
Diâmetro do feixe colimado (mm) | 6-8 | 6-8 | 5,5-7,5 |
Sintonização de potência de saída (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Estabilidade de energia a longo prazo (8 horas) | <3% | <3% | <5% |
Comprimento da fibra de entrega do feixe (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Tensão operacional | 24VCC | 24VCC | 220VAC |
Consumo de energia típico (W) | 150 | 350 | 450 |
Resfriamento | Ar | Ar | Ar |
Temperatura de operação (oC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Dimensão LxPxA (mm) | 286x215x95 | 340 x 260 x 120 | 396x360x123 |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989