Detalhes do produto:
|
Destacar: | Diodos láser,Diodos superluminescentes,Fonte de luz de banda larga |
---|
Características
Aplicações
Numeração das peças
SBK | - XXX | - XX | - XX | - XX |
Tipo de laser | Comprimento de onda | Potência de saída | Tipo de fibra | Tipo de conector |
Laser SLED | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm |
01: 1mW 02: 2mW - Não. 15: 15mW |
SM: Modo único PM: Manutenção da polarização |
FA: FC/APC A: SC/APC N0: Nulo |
por exemplo: SBK-1550-02SM-FA: laser SLED de 1550 nm com potência de saída de 2 mW e fibra SM com conector FC/APC).
Exemplo: Detalhes do SBK-1550-02SM-FA:
Classificações máximas absolutas;
Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | Notas |
Corrente de funcionamento | HIT | - | 100 | 200 | mA | CW |
Poder na Fibra | P.O. | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | CW, ITH=100mA |
Largura de banda de 3 dB | Δλ | 35 | - | - | nm | CW |
comprimento de onda do centro | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | CW |
Modulação do espectro | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Extinção | Urgência | - | 16 | - | dB | CW |
Tensão TEC | VC | - | - | 3.5 | V | Tc =-45~+70°C |
Resistência do termistor | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | Tc = 25°C |
Constante do termistor B | B | - | 3950 | - | K | - |
Especificações da fibra pigtail:
Parâmetros | Descrição |
Tipo de fibra | SMF-28e |
Tipo de cauda de porco | Tubos soltos de 900 μm |
Comprimento da cauda de porco | 10,0 ± 0,1 m |
Tipo de conector | FC/APC |
Desenho do pacote e definição do PIN-OUT (unidade: mm):
As dimensões são em mm. Todas as dimensões são ± 0,2 mm, salvo especificação em contrário. (Unidade: mm)
A fonte de luz de banda larga da série SBK adota tecnologia de diodo de superradiação semicondutor para a saída de espectro de banda larga e tem alta potência de saída.C, l e outras bandas, que é adequado para a detecção de fibras ópticas e outras aplicações.Interface de comunicação e software de computador host podem ser fornecidos para facilitar o monitoramento do estado da fonte de luz.
Características
Aplicação
Numeração das peças
SBK | - XXX | - XX | - XX | - X. |
Tipo de laser | Comprimento de onda | Potência de saída | Tipo de fibra | Perspectivas |
Laser SLED | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm |
01: 1mW 02: 2mW - Não. 15: 15mW |
SM: Modo único PM: Manutenção da polarização |
M: Módulo B: Piso de banco |
Parâmetros | Unidade | Valor | Notas |
Comprimento de onda de funcionamento | nm | 850, 1310, 1550 | ± 20 |
Potência de saída | mW | 1/5/10/15 | Personalizável |
Densidade de potência espectral | dBm/nm | ≥ 25 | |
Ondulação espectral | dB | < 0.2 | |
Estabilidade a curto prazo | dB | ≤ ±0,02/15 min | |
Estabilidade a longo prazo | dB | ≤ ± 0,05/8 horas | |
DOP | dB | ≤ 1 | |
Conector de fibras | - | FC/APC | |
Tipo de fibra | - | Fibra SMF-28e/PM | |
Dimensão | - Não. | 195 ((W) × 220 ((D) × 120 ((H) | Ponto de banco |
125 ((W) × 150 ((D) × 20 ((H) | Modulo | ||
Potência de entrada | V | AC 110~240V | Ponto de banco |
DC 5V/4A | Modulo | ||
Interface de comunicação | - | DB9 Mulher (RS232) | |
Temperatura de funcionamento | °C | -20 ~ +65 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 |
Curva tipológica:
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989