Detalhes do produto:
|
Destacar: | Comunicação por fibra de detecção de gás,Laser de fibra,Comunicação por laser de fibra |
---|
Oferecemos laser DFB/DBR/VCSEL, que é especialmente projetado para detecção de gás como CH4, H2S, NH3, H2O, CO, CO2, C2H4, HF, C2H2, etc. alta potência e estabilidade de comprimento de onda, eles são amplamente utilizados na detecção de gás de fibra, fonte de luz de semente, campo de detecção de fibra óptica, etc.
Características:
Comprimento de onda estável e potência de saída;
Largura de linha estreita;
Nenhuma saída do modo de salto na faixa de corrente operacional
Formulários:
Sistema de detecção de gás por fibra óptica;
Sensoriamento óptico;
Comunicações de fibra
como composição | Fórmula química | Espectro de Absorção |
Metano | CH4 | 1650,9 nm, 1653,7 nm |
Sulfato de hidrogênio | H2S | 1578 milhas náuticas, 1590 milhas náuticas |
Amônia | NH3 | 1512 milhas náuticas |
Monóxido de carbono | CO | 1567 milhas náuticas |
Dióxido de carbono | CO2 | 1580 milhas náuticas |
Acetileno | C2H2 | 1532,68 milhas náuticas |
Etileno | C2H4 | 1620 milhas náuticas, 1625 milhas náuticas, 1627 milhas náuticas |
Fluoreto de hidrogénio | HF | 1268,7 nm, 1273 nm, 1305 nm, 1312 nm |
Água | H2O | 1368 milhas náuticas, 1392 milhas náuticas |
Modelo | Comprimento de onda | Potência de saída |
STC-TEM-F-1268DFB | 1268 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1273DFB | 1273 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1305DFB | 1305 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1310DFB | 1310 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1312DFB | 1312 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1368DFB | 1368 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1392DFB | 1392 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1450DFB | 1450 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1470DFB | 1470 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1490DFB | 1490 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1512DFB | 1512 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1532DFB | 1532 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1540DFB | 1540 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1550DFB | 1550 milhas náuticas | 1-30 mW |
STC-TEM-F-1560DFB | 1560 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1567DFB | 1567 milhas náuticas | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1573DFB | 1573 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1578DFB | 1578 milhas náuticas | 1~10mW |
STC-TEM-F-1580DFB | 1580 milhas náuticas | 1~10mW |
STC-TEM-F-1590DFB | 1590 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1610DFB | 1610 milhas náuticas | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1620DFB | 1620 milhas náuticas | 1~10mW |
STC-TEM-F-1625DFB | 1625 milhas náuticas | 1~10mW |
STC-TEM-F-1627DFB | 1627 milhas náuticas | 1~10mW |
STC-TEM-F-1651DFB | 1651 milhas náuticas | 1~10mW |
STC-TEM-F-1653DFB | 1653 milhas náuticas | 1~10mW |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989