Casa Produtoslasers

405nm-1064nm,

Estou Chat Online Agora

405nm-1064nm,

405nm-1064nm,
405nm-1064nm, 405nm-1064nm, 405nm-1064nm, 405nm-1064nm, 405nm-1064nm,

Imagem Grande :  405nm-1064nm,

Detalhes do produto:
Marca: Sintec Optronics
Número do modelo: Série STK
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1
Tempo de entrega: Resíduos
Termos de pagamento: T/T via banco

405nm-1064nm,

descrição
Destacar:

Diodo laser acoplado a fibras

,

Laser azul acoplado a fibras

,

Laser azul

405nm-1064nm, < 500W Diodos Laser acoplados a Fibras, 445nm Laser Azul acoplado a Fibras

 

Os diodos laser de fibra acoplada da série STK podem ser divididos em duas categorias: diodos laser de um único emissor e diodos laser de múltiplos emissores.

405nm-1064nm, 0

1Diodos a laser de um único emissor

Os diodos laser de um único emissor podem fornecer comprimentos de onda múltiplos que cobrem 405nm a 976nm, potência de saída de 2mW a 10W. Usados principalmente na área de bombeamento de laser de fibra, computador para placa ((CTP),Bombagem a laser DPSS, uso médico, feixe de mira, indústria, etc. Para diferentes aplicações, variedades de embalagens com funções opcionais de feixe de mira, fotodetector, TEC, detector de fibra,O termistor e outras funções estão disponíveis.

2Diodos laser multi-emissores simples

Os diodos laser de um único emissor múltiplos baseiam-se na base da tecnologia de acoplamento de múltiplos emissores, para obter um laser de diodo de alta potência e alto brilho.Variedades de embalagens com funções opcionais de feixe de direção, fotodetector, TEC, detector de fibra, termistor e outras funções estão disponíveis.De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2Os sistemas de impressão são muito simples, e os sistemas de impressão são muito complexos.Os lasers de diodo de emissor único incluem comprimentos de onda de 635nm-1064nm, potência de saída de 1,6 W a 500 W.

405 nm 445/450 nm 520 nm 635 nm 785 nm 793 nm 808 nm  
160 mW 800 mW
3W
20W

50 W

150 W

200 W

300 W

500 W

2 mW
5 mW
10 mW
2 mW
20 mW
400 mW
1.8W
5W
600 mW 4W
8W
12W
16W
30 W
50 W
80W
140 W
180 W
4W
8W
10W
15W
20W
25 W
30 W
30W ((STH)
40 W
55W
60 W
70 W
150 W
 
830 nm 8780,6 nm 888 nm 915 nm 940 nm 976 nm 976 nm
comprimento de onda estabilizado
1064 nm
600 mW
1W
2W
30W ((STH)
65 W
65W ((STH)
80W ((STH)
120 W
120W ((STH)
175W ((STH)
40 W
80W
120 W
10W
12W
30 W
35 W
70 W
100 W
130 W
160 W
180 W

300 W

370 W

500 W
10W
20W
30 W
70 W
150 W
200 W
500 W
10W
15W
20W
30 W
70 W
150 W
200 W
330 W
500 W
3W
9W
18W
27W
50 W
60 W
100 W
130 W
140 W
180 W
10W
15W
20W

3Lista de diodos laser acoplados a fibras

Comprimento de onda Potência Fibras Pacote Tipo
405 nm 160 mW 40 μm/0.22 Coixais  
445 nm 3W 105 μm/0.22    
445 nm 20W 105 μm/0.22    
445 nm 50 W 200UM/0.22    
445 nm 200 W 200um/0.22    
450 nm 800 mW 105 μm/0.22 14 pinas Borboleta  
520 nm 2 mW 4 μm/0.13 Coixais  
520 nm 5 mW 4 μm/0.13 Coixais  
520 nm 10 mW 105 μm/0.22 Coixais  
635 nm 20 mW 4 μm/0.13 Coixais Emissor único, SM
635 nm 50 mW 105 μm/0.22 Coixais Emissor único, MM
635 nm 400 mW 105 μm/0.22 Coixais Emissor único, MM
635 nm 1.8W 105 μm/0.22 16 pinos Emitente múltipla, MM
635 nm 5W 105 μm/0.22 Módulo de 8 pinos Emitente múltipla, MM
650 nm 2 mW 4 μm/0.13 Coixais Emissor único, SM
650 nm 4 mW 105 μm/0.22 Coixais Emissor único, MM
660 nm 5 mW-30 mW 4 μm/0.13 Coixais Emissor único, MM
660 nm 10 mW-60 mW 105 μm/0.22 Coixais Emissor único, MM
785 nm 600 mW 105 μm/0.22 Borboleta de 14 alfinetes Comprimento de onda estabilizado
793 nm 4W 105 μm/0.22 2 pinos  
793 nm 8W 105 μm/0.22 Módulo de 2 pinos  
793 nm 12W 105 μm/0.22 Módulo de 2 pinos  
793 nm 16W 105 μm/0.22 Módulo de 4 pinos  
793 nm 30 W 105 μm/0.22 Módulo de 6 pinos  
793 nm 40 W 200 μm/0.22 Módulo de 2 pinos  
793 nm 50 W 105 μm/0.22 Módulo de 6 pinos  
793 nm 80W 200 μm/0.22 Módulo de 6 pinos  
793 nm 140 W 200um/0.22 2 pin  
793 nm 180 W 200um/0.22 2 pin  
808 nm 4W 105 μm/0.22 6 pinos Emissor único
808 nm 4W 105 μm/0.22 11 pin Emissor único
808 nm 4W 400 μm/0.22 11 pin (destacável) Emissor único
808 nm 7W 200 μm/0.22 15 pinos Emissor único
808 nm 7W 200 μm/0.22 14 pinos (destacáveis) Emissor único
808 nm 8W 200 μm/0.22 15 pinos Emissor único
808 nm 8W 200 μm/400 μm/0.22 14 pinos (destacáveis) Emissor único
808 nm 13W 200 μm/0.22 15 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 15W 200 μm/0.22 15 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 25 W 400 μm/0.22 4 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 30 W 400 μm/0.22 4 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 30W ((STH) 400 μm/0.22    
808 nm 35 W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 40 W 400 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 50 W 400 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 60 W 400 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 60 W 106.5 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
808 nm 150 W 600 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
808 nm 6W, 8W, 10W, 15W 400 μm/0.22 módulo Módulo de fibras
830 nm 600 mW 105um/0.22    
830 nm 1W 50 μm/0.14 2 pin  
830 nm 2W 50 μm/0.14 2 pin  
8780,6 nm 30W ((STH) 400um/0.22    
8780,6 nm 65 W 200um/0.22   Estabilizado por comprimento de onda
8780,6 nm 65W ((STH) 400um/0.22    
8780,6 nm 80W ((STH) 400um/0.22    
8780,6 nm 120W ((STH) 400um/0.22    
8780,6 nm 175W ((STR) 400um/0.22    
888 nm 80W 400 μm/0.22 módulo Módulo de fibras
888 nm 120 W 400 μm/0.22 módulo Módulo de fibras
915 nm 11W 105 μm/0.22 2 pin Emissor único
915 nm 20W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
915 nm 25 W 105 μm/0.15 2 pin Emitentes múltiplos únicos
915 nm 30 W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
915 nm 65 W 105 μm/0.15 2 pin Emitentes múltiplos únicos
915 nm 70 W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
915 nm 110 W 105 μm/0.15 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
915 nm 150 W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
915 nm 158W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
915 nm 180 W 106.5um/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
915 nm 200 W 200 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
915 nm 300 W 200 μm/0.22 2PIN Emitentes múltiplos únicos
915 nm 400 W 200um/0.22 2PIN Emitentes múltiplos únicos
940 nm 10W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
940 nm 20W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
940 nm 25 W 105 μm/0.15 2 pin Emitentes múltiplos únicos
940 nm 30 W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
940 nm 70 W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
940 nm 200 W 135 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
940 nm 200 W 200 μm/0.22 módulo Módulos em fibras
965 nm 11W 105 μm/0.22 2 pin Emitente único
965 nm 20W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
965 nm 25 W 105 μm/0.15 2 pin Emitentes múltiplos únicos
965 nm 30 W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
965 nm 70 W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
965 nm 200 W 200 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
976 nm 4W 105 μm/0.22 6 pinos Emitente único
976 nm 4W 105 μm/0.22 9 pin Emitente único
976 nm 4W 200 μm/0.22 9 pinos (destacáveis) Emitente único
976 nm 4W 105 μm/0.22 11 pinos Emitente único
976 nm 4W 200 μm/0.22 11 pin (destacável) Emitente único
976 nm 10W 200 μm/0.22 11 pinos (destacáveis) Emitente único
976 nm 15W 200 μm/0.22 10 pin Emitentes múltiplos
976 nm 20W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
976 nm 25 W 105 μm/0.15 2 pin Emitentes múltiplos únicos
976 nm 30 W 105 μm/0.22 2 pin Emitentes múltiplos únicos
976 nm 60 W 105 μm/0.15 2 pin Emitentes múltiplos únicos
976 nm 70 W 105 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
976 nm 200 W 200 μm/0.22 6 pinos Emitentes múltiplos únicos
976 nm 3W 105 μm/0.22 2 pin Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 9W 105 μm/0.22 2 pin Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 18W 105 μm/0.22 2 pin Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 27W 105 μm/0.22 4 pinos Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 50 W 105 μm/0.15 6 pinos Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 60 W 105 μm/0.22 6 pinos Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 80W 105 μm/0.15 6 pinos Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 150 W 106.5 μm/0.22 2 pin Série estabilizada de comprimento de onda
976 nm 180 W 200 μm/0.22 2 pin Série estabilizada em comprimento de onda
976 nm 200 W 135um/0.22 2 pin Série estabilizada em comprimento de onda
976 nm 330 W 200um/0.22 2 pin Série estabilizada em comprimento de onda
976 nm 10W,15W 400 μm/0.22 módulo Módulo de fibras
976 nm 980/808/15W 400 μm/0.22 15 pinos Série de comprimento de onda duplo
1064 nm 10W 200 μm/0.22 15 pinos  
1064 nm 15W 200 μm/0.22 15 pinos  
1064 nm 20W 200um/0.22 15 pinos  

Informações de encomenda: STK-XXX-Y-ZZ-A-PPPPW-CC

  • Diodos a laser da série STK

  • XXXX

  • Y S com feixe piloto; D sem feixe piloto

  • ZZ ¢ pacotes, 01 significa 2PIN, 03 significa coaxial, 06 significa 6PIN, 14 significa 14PIN, 15 significa 15PIN

  • Método de saída, F significa fibra, C significa inserção, W significa janela, M significa módulo

  • PPPP -- potência do laser de saída

  • CC - outros

  • Por exemplo, STK808D06F-2.00W, diodo laser acoplado a fibra com comprimento de onda de 808nm, pacote 6PIN, saída de 2W.

4Diodos laser acoplados a fibras de vários comprimentos de onda

Características:

  • Comprimento de onda múltipla

  • Função múltipla

  • Fibras desmontáveis de 200um

Aplicações:

  • Utilização médica

Os nossos módulos laser de diodo de alta potência são fabricados através da adoção de técnicas especializadas de acoplamento de fibras, resultando em produtos em volume com uma alta eficiência, estabilidade e qualidade superior do feixe.Os produtos são obtidos transformando a radiação assimétrica do chip de diodo laser em uma fibra de saída com pequeno diâmetro do núcleo usando microóptica especialOs procedimentos de inspecção e de queima em todos os aspectos resultam em um resultado que garante a fiabilidade, estabilidade e longa vida útil de cada produto.

Os nossos investigadores estão a melhorar e a inovar constantemente a tecnologia de processamento no processo de produção, com base nos conhecimentos profissionais e na experiência acumulada ao longo do tempo.Também desenvolvemos continuamente novos produtos para satisfazer as necessidades específicas dos clientes.

Fornecer produtos de alta qualidade a preços razoáveis é sempre nosso objetivo.

Lista de Diodos Laser de Longa de Onda Múltipla

Número da parte Comprimento de onda (nm) Potência do laser (W) Fibra (núcleo/NA/conector)
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. 808/980/450/635nm 6W/10W/5W/0,3W 200 μm/0,22/SMA905
STKA250D150F006G050MH 808/980/450/635nm 25W/15W/5W/0,6W 200 μm/0,22/SMA905
STKA060D100E060F003ML 808/980/1064/635nm 6W/10W/6W/0,3W 200 μm/0,22/SMA905
STKA250D150E100F006MH 808/980/1064/635nm 25W/15W/10W/0,6W 200 μm/0,22/SMA905

Notas de operação

  • Evitar a exposição dos olhos e da pele à radiação direta durante a operação.

  • Devem ser tomadas precauções ESD durante o armazenamento, transporte e utilização.

  • É necessário um curto-circuito entre os pinos durante o armazenamento e o transporte.

  • Por favor, conecte os pinos aos fios por solda em vez de usar uma tomada quando a corrente de operação for superior a 6A. O ponto de solda deve estar próximo da raiz dos pinos.A temperatura de solda deve ser inferior a 260°C e o tempo inferior a 10 segundos..

  • Certifique-se de que a extremidade de saída da fibra está devidamente limpa antes de operar o laser.

  • Utilize uma fonte de alimentação de corrente constante para evitar a sobrecarga de corrente durante a operação.

  • O diodo laser deve ser utilizado de acordo com as especificações.

  • O diodo laser deve funcionar com bom arrefecimento.

  • A temperatura de funcionamento varia entre 15°C e 35°C.

  • A temperatura de armazenamento varia entre -20°C e +70°C.

5Detalhes dos lasers de diodos acoplados a fibra da série STK

405nm-1064nm, 1

Laser azul acoplado a fibras da série STK de 445 nm

Os lasers azuis de fibra acoplados da série STK são fabricados através da adoção de técnicas especializadas de acoplamento de fibra, resultando em alta eficiência, estabilidade e qualidade superior do feixe.A radiação assimétrica dos chips de diodo laser são acoplados em uma fibra de saída com pequeno diâmetro do núcleo usando micro óptica especialOs seus preços são razoáveis e mais baratos no mercado.

405nm-1064nm, 2

Número da parte STK450FFBFN-0.8W STK445F03N-3W STK445FTRFN-20W STK445FTRFN-50W STK445FGRFN-200W
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 0.8 3 20 50 200
Comprimento de onda (nm) 450 445 445 445 445
Tolerância ((nm) ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10
Largura espectral ((nm) < 6 < 6 < 6 < 6 < 8
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
Dados de fibras Dia de núcleo. 105 105 105 200 200
NA 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Comprimento da fibra (m) 1.0 1.0 3.5 3.5 2.0
Conector NIL SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Termistores K Ohm   opção 10 10 10
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 1.0 3.0 2.5 2.8 2.5
Corrente de limiar ((A)) 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3
Voltagem de funcionamento ((V) 4.8 5.2 41 81 220
Outros Temperatura de operação (oC) 15 a 35 15 a 35 15 a 35 15 a 35 15 a 35
Temperatura de armazenamento. -20-+70 -20-+70 -20-+70 -20-+70 -20-+70
Dimensão ((mm) 30x12,7x14.8 20x13,6x16 143x68x37 143x68x37 246x204x47
Piloto     opção      

Laser de diodo de 808 nm

Número da parte STK808S06F-2W STK808S14F-2W STK808D14C-2W-FS STK808D06F-2W
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 2 2 2 2
Comprimento de onda (nm) 808 808 808 808
Tolerância ((nm) ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10
Largura espectral ((nm) (3) (3) (3) (3)
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 105, 200 105 200 105, 200
NA 0.22 0.22 0.22 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 2.5 2.5 2.5 2.5
Corrente de limiar ((A)) 0.4 0.4 0.4 0.4
Voltagem de funcionamento ((V) 1.9 1.9 1.8 1.9
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000
Dimensão ((mm) 26x12,7x12.5 30x12,7x14.8 44.5x31.8x18 26x12,7x12.5
Perspectivas Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 1
Parâmetro TEC Corrente máxima ((A)   2.2 4  
Voltagem máxima ((V)   8.7 9.8  
Feixe piloto       - Sim, sim. - Sim, sim.
Número da parte STK808S06F-4W STK808D14C-4W-FS STK808S09F-4W STK808D06F-4W
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 4 4 4 4
Comprimento de onda (nm) 808 808 808 808
Tolerância ((nm) ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10
Largura espectral ((nm) (3) (3) (3) (3)
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 105, 200 200 105, 200 105, 200
NA 0.22 0.22 0.22 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 5 5 5 5
Corrente de limiar ((A)) 0.8 0.8 0.8 0.8
Voltagem de funcionamento ((V) 1.9 2.1 1.9 1.9
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000
Dimensão ((mm) 26x12,7x12.5 44.5x31.8x18 44.5x31.8x18 26x12,7x12.5
Perspectivas Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4 Fig. 1
Parâmetro TEC Corrente máxima ((A)   4 4 4
Voltagem máxima ((V)   9.8 9.8 9.8
Feixe piloto     - Sim, sim.   - Sim, sim.
Número da parte STK808D14C-8W-FS STK808S09F-8W STK808D15F-8W STK808S02M-10W
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 8 8 8 10
Comprimento de onda (nm) 808 808 808 808
Tolerância ((nm) ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10 ± 10
Largura espectral ((nm) (3) (3) (3)  
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 200 200, 400 200, 400 375
NA 0.22 0.22 0.22 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 10 10 10 2.6
Corrente de limiar ((A)) 1.5 1.5 1.5 0.4
Voltagem de funcionamento ((V) 2.2 2.2 2.18 10
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000
Dimensão ((mm) 44.5x31.8x18 44.5x31.8x18 44.5x31.8x18 123x80x25
Perspectivas Fig. 3 Fig. 4 Fig. 8 Fig. 5
Parâmetro TEC Corrente máxima ((A) 6 6 6  
Voltagem máxima ((V) 9.8 9.8 9.8  
Feixe piloto   - Sim, sim.   - Sim, sim.  
Número da parte STK808S02M-15W STK808SABC-15W STK808SABC-30W STK808DANC-30W-FS
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 15 15 30 30
Comprimento de onda (nm) 808 808 808 808
Tolerância ((nm) ± 10 ± 3 ± 3 ±3, ±10
Largura espectral ((nm)   (3) (3) (3)
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 375 400 400 400
NA 0.22 0.22 0.22 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 3 9 9.5 10
Corrente de limiar ((A)) 0.4 1.2 1.2 1.2
Voltagem de funcionamento ((V) 14 3.8 7.8 7.8
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000
Dimensão ((mm) 123x80x25 47x40x20 47x40x20 52x35x20
Perspectivas Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7
Feixe piloto         - Sim, sim.

Especificações do feixe piloto

Potência do laser ((mW) > 2
Comprimento de onda do laser (nm) 650
Voltagem de funcionamento ((V) 2.2
Corrente de funcionamento ((mA) < 30

915/940/976/9xxnm Laser de diodos

Número da parte SYK976S06F-3W SYK976S14F-3W SYK976SA2F-9W-R-G SYK976D14C-10W-FS
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 3 3 9 10
Comprimento de onda (nm) 976 976 976 976
Tolerância ((nm) ±3, ±10 ±3, ±10 ± 0.5 ±3, ±10
Largura espectral ((nm) (3) (3) < 0.5 (3)
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.02 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 105, 200 105 105 200
NA 0.22 0.22 0.22 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 4 3.8 11.5 12
Corrente de limiar ((A)) 0.4 0.4 0.6 0.5
Voltagem de funcionamento ((V) 1.8 1.8 1.8 1.9
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 10,000 > 10,000 > 100000 > 10,000
Dimensão ((mm) 30x12,7x14.8 30x12,7x14.8 26x12,7x12.5 44.5x31.8x18
Perspectivas Fig. 1 Fig. 2 Fig. 11 Fig. 3
Parâmetro TEC Corrente máxima ((A)   2.2   6
Voltagem máxima ((V)   8.7   9.8
Feixe piloto         - Sim, sim.
Número da parte SYK976S09F-10W SYK976D15F-10W SYK976S02M-10W SYK976S02M-15W
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 10 10 10 15
Comprimento de onda (nm) 976 976 976 976
Tolerância ((nm) ±3, ±10 ±3, ±10 ± 10 ± 10
Largura espectral ((nm) (3) (3)    
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 105, 200 105, 200 375 375
NA 0.22 0.22 0.22 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 12 12 3.6 3.8
Corrente de limiar ((A)) 0.5 0.5 0.3 0.3
Voltagem de funcionamento ((V) 1.9 1.9 6 10
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000
Dimensão ((mm) 44.5x31.8x18 44.5x31.8x18 123x80x25 123x80x25
Perspectivas Fig. 4 Fig. 8 Fig. 5 Fig. 5
Parâmetro TEC Corrente máxima ((A) 6 6    
Voltagem máxima ((V) 9.8 9.8    
Feixe piloto     - Sim, sim.    
Número da parte SYK976SABF-25W-R-G SYK9XXSA3F-25W-R STK9XXSA3F-30W-R STK9XXDANC-30W-FS
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 25 25 30 30
Comprimento de onda (nm) 976 915,940,976 915,940,976 915,940,976
Tolerância ((nm) ± 0.5 ±3, ±10 ±3, ±10 ±3, ±10
Largura espectral ((nm) < 0.5 < 5 < 5 (3)
Desvio de temperatura (nm/K) 0.02 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 105 105 105 200
NA 0.22 0.15 0.15 0.22
Conector SMA905 SMA905 SMA905 SMA905
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 11 10 12 9.5
Corrente de limiar ((A)) 0.6 0.5 0.5 0.5
Voltagem de funcionamento ((V) 5.4 5.4 5.4 7
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 10 a 30 10 a 30
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+80 -20-+80
Vida (horas) > 100000 > 100000 > 100000 > 10,000
Dimensão ((mm) 47x42x20 42x25x17 42x25x17 52x35x20
Perspectivas Fig. 10 Fig. 9 Fig. 9 Fig. 7
Feixe piloto         - Sim, sim.
Número da parte STK940SG3-50W-R STK976SG3-50W-R STK915FN1RN-150
Parâmetro óptico Potência do laser ((W) 50 50 150
Comprimento de onda (nm) 940 976 915
Tolerância ((nm) ± 0.5 ±3, ±10 ± 10
Largura espectral ((nm) < 0.5 < 5 < 6
Desvio de temperatura (nm/K) 0.3 0.3 0.3
Dados de fibras Dia de núcleo. 105 105 106.5
NA 0.22 0.15 0.22
Conector SMA905 SMA905 - Não.
Parâmetro elétrico Operação ((A)) 12 12 22.8
Corrente de limiar ((A)) 0.5 0.5 1.1
Voltagem de funcionamento ((V) 10.8 10.8 14
Outros Temperatura de operação (oC) 10 a 30 10 a 30 15 a 35
Temperatura de armazenamento. -20-+80 -20-+80 -20-+70
Vida (horas) > 100000 > 100000  
Dimensão ((mm) 60x50x25 60x50x25 80x80x24.5
Perspectivas Fig. 12 Fig. 12 Clique aqui

Especificações do feixe piloto

Potência do laser ((mW) > 2
Comprimento de onda do laser (nm) 650
Voltagem de funcionamento ((V) 2.2
Corrente de funcionamento ((mA) < 30
 

Contacto
Wuhan Sintec Optronics Co., Ltd,

Pessoa de Contato: Steven

Telefone: +86 15671598018

Fax: 86-027-51858989

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)