|
Detalhes do produto:
|
Destacar: | Laser de diodos de espaço livre,Diodos láser,Diodos a laser de matriz em pilha |
---|
Nós, uma empresa de laser de diodos, fabricamos lasers de diodos de alta potência e sistemas em uma ampla gama de potências de saída e comprimentos de onda, incluindo crescimento e corte de wafer, acoplamento de fibras e laser de empilhamento de barras.Mais de 1000 modelos estão à sua escolha.Estabelecida em 2011, com mais de 60 técnicos e 2 cientistas, 20 deles com doutoramento.O nosso volume de negócios anual é de cerca de 20 milhões de dólares, com um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.Os nossos pontos fortes são os colaboradores talentosos, a engenharia de qualidade, o controlo de processos, o desenvolvimento de produtos e a produção em volume.
Óptica
Comprimento de onda central | 405nm, 445nm, 520nm, 635nm, 650nm, 790nm, 808nm, 860nm, 880nm, 905nm, 940nm, 976nm, 1064nm, 1470nm, 1550nm, 2100nm |
Tolerância ao comprimento de onda | ± 5 nm |
Potência de saída | 5mW, 100mW, 500mW, 1W, 5W, 10W, 75W, 100W, 150W, 500W, 900W |
Modo de funcionamento | CW/Pulsão |
Modo de polarização | TE |
Eficiência da inclinação | ≥ 1,1 W/A |
Eletrodomésticos
Corrente de trabalho | 1 ~ 30A |
Corrente limite | 0.5~5A |
Tensão de funcionamento | 1.8~2.1V |
Efeito de conversão de potência | 50% ~ 60% |
Tipo de embalagem: TO, C-Mount, F-Mount, COS.
Termal
Temporário de trabalho | 25°C |
Temperatura de armazenamento | -30-80°C |
Coeficiente de temperatura do comprimento de onda | ¥0,3 nm/°C |
Óptica
Comprimento de onda central | 755nm, 808nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Tolerância ao comprimento de onda | ±10nm, ±5nm, ±3nm |
Potência de saída por barra | 20W/40W/80W/100W/200W/300W~30000W |
Número de barras | 1 ~ 60pcs |
Modo de funcionamento | CW/QCW |
Eletrodomésticos
Corrente de trabalho | 1 ~ 300A |
Corrente limite | 0.5 ~ 50A |
Tensão de funcionamento | 1 ~ 40 V |
Efeito de conversão de potência | 30% ~ 60% |
Funções opcionais: lente FAC, lente SAC
Termal
Temporário de trabalho | -20 a 70 °C |
Temperatura de armazenamento | -30-80°C |
Coeficiente de temperatura do comprimento de onda | ¥0,3 nm/°C |
Modo de arrefecimento | Refrigerado por água/TEC/Refrigerado por condução/Refrigerado por ar |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989