|
Detalhes do produto:
|
Serviço: | Serviço em linha | Aplicação: | Médico, industrial, etc. |
---|---|---|---|
Diâmetro do Feixe: | 1 a 10 mm | Divergência do feixe: | 0,2-2mrad |
Qualidade do feixe: | M2<1.2 | Período de vida: | >10000h |
Atual de funcionamento: | 0.5-10A | Temperatura de funcionamento: | -10℃-50℃ |
Tensão de funcionamento: | 3-5v | Potência de saída: | 1mW-100W |
Pacote: | À-podem, a borboleta, etc. | Polarização: | Vertical ou horizontal |
estabilidade do poder: | < 1% | Temperatura de armazenamento: | -40℃-85℃ |
Tipo: | lasers do diodo | comprimento de onda: | 405nm-1550nm |
Destacar: | Chips de diodo a laser,Chips de diodo,Barras de laser de diodo |
Características:
Alta potência de saída
Alta eficiência de conversão elétrico-óptica
Claridade alta
Alta fiabilidade
Vantagens Técnicas:
Projeto de estrutura epitaxial de alta eficiência
Crescimento de material epitaxial de alta qualidade
Método de passivação especial para superfície de cavidade
Número da peça | Comprimento de onda | Poder | Corrente/tensão de operação | Observação |
STD-UMC-100-808-TE-6-4.0 | 808nm | 6W | 5,7A/1,75V | CW chip único |
STD-UMC-190-808-TE-10-4.0 | 808nm | 10W | 9,5A/1,75 | CW chip único |
STD-UMC-190-808-TE-12-4.0 | 808nm | 12W | 10,5A/1,75V | CW chip único |
STD-UMC-100-915-TE-12-4.5 | 915nm | 12W | 10,5 A/1,62 V | CW chip único |
STD-UMC-160-915-TE-18-5.0 | 915nm | 18W | 17,5 A/1,65 V | CW chip único |
STD-UMC-190-915-TE-22-5.0 | 915nm | 22 W | 20,0 A/1,68 V | CW chip único |
STD-UMC-230-915-TE-25-5.0 | 915nm | 25W | 24,5 A/1,70 V | CW chip único |
STD-UMC-100-945-TE-12-4.5 | 945nm | 12W | 11,5 A/1,70 V | CW chip único |
STD-UMC-160-945-TE-18-5.0 | 945nm | 18W | 17,5 A/1,70 V | CW chip único |
STD-UMC-190-945-TE-22-5.0 | 945nm | 22 W | 21,5 A/1,70 V | CW chip único |
STD-UMC-230-945-TE-25-5.0 | 945nm | 25W | 25,0 A/1,70 V | CW chip único |
STD-UMC-100-975-TE-12-4.5 | 975nm | 12W | 12,5A/1,52V | CW chip único |
STD-UMC-100-975-TE-15-4.5 | 975nm | 15W | 16,0 A/1,55 V | CW chip único |
STD-UMC-190-975-TE-22-5.0 | 975nm | 22 W | 23,5 A/1,55 V | CW chip único |
STD-UMC-230-975-TE-25-5.0 | 975nm | 25W | 27,0 A/1,55 V | CW chip único |
STD-UMC-230-975-TE-30-5.5 | 975nm | 30W | 33,0 A/1,55 V | CW chip único |
STD-UMB-30-19-808-TE-50-1.5 | 808nm | 50W | 42,0 A/1,80 V | barra CW |
STD-UMB-50-47-808-TE-100-1.5 | 808nm | 100W | 92,0A/1,80V | barra CW |
STD-UMB-50-47-940-TE-120-2.0 | 940nm | 120W | 115A/1,65V | barra CW |
STD-UMB-50-47-976-TE-200-4.0 | 976nm | 200W | 195A/1,55V | barra CW |
STD-UMB-75-37-808-TE-300-1.5 | 808nm | 300W | 250A/2,00V | barra QCW |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alto ciclo de trabalho, alta densidade de energia
Água filtrada, fluidos de refrigeração alternativos
Passo pequeno, tamanho compacto
Montagem de guia de onda óptica de banda de vedação opcional
Colimação rápida opcional
Usado para bombeamento a laser, depilação etc.
Número da peça | Estrutura | potência do laser | Comprimento de onda do laser |
STD-HS12 | Pilha de canal macro | 600W-16500W | 760nm-1100nm |
STD-GS20 | Pilha de resfriamento de condução | 4000W-1000W | 760nm-1100nm |
STD-L5 | Pilha horizontal de canal macro | 300W-3000W | 760nm-1100nm |
STD-E27 | Pilha de canal macro | 4000W-10000W | 760nm-1100nm |
DST-MA | Pilha de microcanais | 2500W-15000W | 760nm-1100nm |
STD-HM7 | Pilha inteira de microcanais | 700W-3500W | 760nm-1100nm |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alto ciclo de trabalho, alta densidade de energia
Água filtrada, fluidos de refrigeração alternativos
Passo pequeno, tamanho compacto
Montagem de guia de onda óptica de banda de vedação opcional
Colimação rápida opcional
Usado para bombeamento a laser, depilação etc.
Comprimento de onda | 760-1100nm | ||||
Potência de pico, W | 600 | 1200 | 7200 | 10000 | 16500 |
Modo de operação | QCW | ||||
Corrente de operação, A | 50 | 95 | 550 | 450 | 450 |
Ciclo de trabalho até, % | 25 | 15 | 5 | 1 | 0,4 |
Número de barras | 12 | 12 | 12 | 20 | até 33 |
Passo de barra a barra, mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,93 | 0,4 |
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 58 | até 60 | 56 | 56 | 56 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35, FAC opcional <4 | 35 | |||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | ||||
Dimensão, mm | 28,6 x 24 x 11,5 mm |
Energia de pulso típica:
Largura do pulso | Frequência (Hz) | Iop | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10ms | 13 | 13 | 12.7 | 12h75 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 95A |
20ms | 21 | 21 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21 | 21.4 | 20 | 20.9 | 85A |
30ms | 31 | 31.5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 60A |
40ms | 43 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 60A |
50ms | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60ms | 61 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70ms | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80ms | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90ms | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100ms | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: água de resfriamento: T 25deg, vazão 4,5-5,0L/min
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alta densidade de potência
Colimação de eixo rápido opcional
Passo pequeno, tamanho compacto
Proteção de vedação opcional
Multi-comprimento de onda em uma única matriz
Usado para bombeamento a laser, depilação etc.
Comprimento de onda | 760-1100nm | ||
Potência de pico, W | 4000 | 6000 | 10000 |
Modo de operação | QCW | QCW | QCW |
Corrente de operação, A | 200 | 280 | 450 |
Ciclo de trabalho até, % | 1.2 | 1 | 0,4 |
Largura de pulso, nós | até 1000 | 600 | 200 |
Número de barras | 20 | ||
Passo de barra a barra, mm | 0,73 | ||
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 52 | 56 | 58 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35, FAC opcional < 4 | ||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | ||
Dimensão, mm | 37,5 x 10 x 9 |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alta densidade de potência
Tamanho do contato
Usado para bombear
Comprimento de onda | 760-1100nm | ||
Potência de pico, W | 300 | 1500 | 3000 |
Modo de operação | CW | QCW | QCW |
Corrente de operação, A | 55 | 280 | 550 |
Número de barras | 5 | ||
Passo de barra a barra, mm | 0,73 | ||
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 56 | 56 | 58 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35 | ||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | ||
Dimensão, mm | 70x14x10 |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alta densidade de potência
Colimação de eixo rápido opcional
Passo pequeno, tamanho compacto
Proteção de vedação opcional
Multi-comprimento de onda em uma única matriz
Usado para bombeamento a laser
Comprimento de onda | 760-1100nm | ||
Potência de pico, W | 4000 | 6000 | 10000 |
Modo de operação | QCW | QCW | QCW |
Corrente de operação, A | 200 | 280 | 450 |
Ciclo de trabalho até, % | 8 | 5 | 0,4 |
Largura de pulso, nós | até 1000 | 600 | 200 |
Número de barras | 20 | ||
Passo de barra a barra, mm | 2.21 | ||
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 52 | 56 | 58 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35, FAC opcional < 4 | ||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | ||
Dimensão, mm | 37,5 x 12 x 13,4 |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alta densidade de potência
Espectro estreito
Água filtrada, fluidos de refrigeração alternativos
Usado para bombeamento a laser e depilação
Comprimento de onda | 760-1100nm | ||
Potência de pico, W | 700 | 2100 | 3500 |
Modo de operação | QCW | QCW | QCW |
Corrente de operação, A | 100 | 280 | 450 |
Ciclo de trabalho até, % | 40 | 8 | 4 |
Largura de pulso, nós | até 1000 | 600 | 200 |
Número de barras | 7 | ||
Passo de barra a barra, mm | 2.0 | ||
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 60 | 56 | 58 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35 | ||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | ||
Dimensão, mm | 30x13x4,95 |
Número da peça | Estrutura | potência do laser | Comprimento de onda do laser |
STD-HH05 | Pilha de canal macro | 300W/500W | 760nm-1100nm |
STD-HL07 | Pilha de canal macro | 300W-700W | 760nm-1100nm |
STD-HS12 | Pilha de canal macro | 600W-1200W | 760nm-1100nm |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Adequado para operação com largura de pulso longa
Água filtrada, fluidos de refrigeração alternativos
proteção de vedação
Ciclo de trabalho alto
Usado para depilação e bombeamento a laser
Especificações Típicas
Comprimento de onda | 760-1100nm | |
Potência de pico, W | 300 | 500 |
Modo de operação | QCW | QCW |
Corrente de operação, A | 95 | 95 |
Ciclo de trabalho até, % | 20 | 10 |
Largura de pulso, nós | 200 | 100 |
Número de barras | 3 | 5 |
Passo de barra a barra, mm | 5 | 2.9 |
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 58 | 58 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35 | |
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | |
Dimensão, mm | 42x25,27x20 |
Condições de operação
STD-HH05-808 | STD-HH03-300-808 | |||
Potência de pico por barra, W | 100 | 80 | 60 | 100 |
Corrente de operação, A | 95 | 80 | 65 | 95 |
Largura de pulso, ms | máx.frequência, Hz | |||
10 | 30 | 40 | 40 | 40 |
20 | 10 | 15 | 20 | 20 |
30 | 10 | 12 | 13 | 13 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 5 | 6 | 8 | 8 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 |
80 | 3 | 4 | 5 | 4 |
100 | 2 | 3 | 4 | 2 |
200 | - | 1 | 2 | 1 |
400 | - | - | 1 | - |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Adequado para operação com largura de pulso longa
Água filtrada, fluidos de refrigeração alternativos
proteção de vedação
Ciclo de trabalho alto
Usado para depilação e bombeamento a laser
Especificações Típicas
Comprimento de onda | 760-1100nm | |||
Potência de pico, W | 300 | 500 | 600 | 700 |
Modo de operação | QCW | QCW | QCW | QCW |
Corrente de operação, A | 50 | 50 | 95 | 95 |
Ciclo de trabalho até, % | 40 | 40 | 10 | 10 |
Largura de pulso, nós | até 400 | até 400 | 100 | 100 |
Número de barras | 60 | 10 | 6 | 7 |
Passo de barra a barra, mm | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 2.9 |
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 58 | 58 | 58 | 58 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35 | |||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | |||
Dimensão, mm | 39x40x36 |
Condições de operação
STD-HL06-600-808 STD-HL07-700-808 |
STD-HL06-300-808 STD-HL10-500-808 |
|||
Potência de pico por barra, W | 100 | 80 | 60 | 50 |
Corrente de operação, A | 95 | 80 | 65 | 50 |
Largura de pulso, ms | máx.frequência, Hz | |||
10 | 30 | 40 | 40 | 440 |
20 | 10 | 15 | 20 | 20 |
30 | 10 | 12 | 13 | 13 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 5 | 6 | 8 | 8 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 |
80 | 3 | 4 | 5 | 5 |
100 | 2 | 3 | 4 | 4 |
200 | - | 1 | 2 | 2 |
400 | - | - | 1 | 1 |
Construção de embalagem de solda dura AuSn
Alto ciclo de trabalho, alta densidade de energia
Água filtrada, fluidos de refrigeração alternativos
Passo pequeno, tamanho compacto
Conjunto de guia de onda óptico de banda de vedação opcional
Colimação de eixo rápido opcional
Usado para depilação e bombeamento a laser
Comprimento de onda | 760-1100nm | ||||
Potência de pico, W | 600 | 1200 | 7200 | 10000 | 16500 |
Modo de operação | QCW | ||||
Corrente de operação, A | 50 | 95 | 550 | 450 | 450 |
Ciclo de trabalho até, % | 25 | 15 | 5 | 1 | 0,4 |
Largura de pulso, nós | 25 | 10 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Número de barras | 12 | 12 | 12 | 20 | até 33 |
Passo de barra a barra, mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,73 | 0,4 |
Eficiência de conversão elétrica/óptica, % | 58 | até 60 | 56 | 56 | 56 |
Divergência de eixo rápido FWHM, graus | 35, FAC opcional <4 | 35 | |||
Divergência de eixo lento FWHM.grau | 10 | ||||
Dimensão, mm | 28,6 x 24 x 11,5 mm |
STD-HS12-1200-808 energia de pulso típica (J/cm2):
Largura do pulso | Frequência (Hz) | Iop | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10ms | 13 | 13 | 12.7 | 12h75 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 95A |
20ms | 21 | 21 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21 | 21.4 | 20 | 20.9 | 85A |
30ms | 31 | 31.5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 60A |
40ms | 43 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 60A |
50ms | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60ms | 61 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70ms | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80ms | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90ms | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100ms | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: água de resfriamento: T 25deg, vazão 4,5-5,0L/min
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989