Detalhes do produto:
|
Destacar: | Laser acoplado fibra do diodo,laser do diodo,lasers |
---|
A série STC-FC (Fiber Coupled Laser System) integra diodo laser, cavidade do laser, fibra ótica acoplada, fonte de alimentação do laser, corrente LD e controle de temperatura do cristal em UMA caixa.A potência está disponível para 1mW-100W com diferentes dimensões.As características de design compacto e funções convenientes o tornam muito adequado para bombeamento, pesquisa científica, aplicações industriais e médicas.
A série STC-FC-W-xxxA (Fiber Coupling Laser System) possui diodo laser integrado, óptica de acoplamento de fibra, fonte de alimentação de laser, corrente LD e controle de temperatura em UMA caixa.Sua dimensão compacta e funções convenientes, como ajuste de potência, controle de temperatura, display LED, etc., o tornam muito adequado para bombeamento, pesquisa científica, aplicações industriais e médicas.
Modelo | STC-FC-W-xxxA | |||||||||||
Comprimentos de onda disponíveis (nm) | 444 | 793 | 808 | 810 | 878,6 | 880/885 | 915 | 938 | 940 | 976 | 980 | |
Tolerância de Comprimentos de Onda (nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±10 | ±0,5 | ±3 | ±5 | ±3 | ±10 | ±3 | ±3/±10 | |
Potência Disponível (W) | 10, 25 | 40 | 10, 20 | 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | 20, 40 | 30 | 25, 30 | ||||
Luz piloto vermelha | Disponível a pedido | |||||||||||
Diâmetro do Núcleo de Fibra (µm) | 100, 200, 400 | |||||||||||
Fibra NA | 0,15/ 0,22 | |||||||||||
Conector de Fibra | SMA905 | |||||||||||
Comprimento da fibra (m) | 2 | |||||||||||
Potência de saída | 0-100%, ajustável por botão | |||||||||||
Modo operacional | CW, TTL ou Analógico a pedido | |||||||||||
Visor de LED | corrente de diodo | |||||||||||
Vida útil esperada (horas) | 10000 | |||||||||||
Potência de entrada | 90-264VCA, 50 a 60 Hz | |||||||||||
Temperatura operacional (℃) | 10~40 | |||||||||||
Modo de resfriamento | Pelo ar | |||||||||||
Modulação TTL/ Analógica | Até 30KHz opcional | |||||||||||
Dimensão (mm) | 292x326x156 (200x100x160 tamanho pequeno) |
A série STC-FC-W-xxxB (Fiber Coupling Laser System) possui diodo laser integrado, óptica de acoplamento de fibra, fonte de alimentação de laser, corrente LD e controle de temperatura em UMA caixa.Sua dimensão compacta e funções convenientes, como ajuste de potência, controle de temperatura, display LED, etc., o tornam muito adequado para bombeamento, pesquisa científica, aplicações industriais e médicas.
Modelo | STC-FC-W-xxxB | |||||||||||
Comprimentos de onda disponíveis (nm) | 1060 | 1208 | 1275 | 1320 | 1380 | 1470 | 1532 | 1550 | 1600 | 1710 | 1870 | 1908 |
Tolerância Central de Comprimentos de Onda (nm) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±10 |
Potência Disponível (W) | 30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 6 | 6 | 6 |
Luz piloto vermelha (P) | Disponível a pedido | |||||||||||
Diâmetro do Núcleo de Fibra (µm) | 400 | |||||||||||
Fibra NA | 0,22 | |||||||||||
Conector de Fibra | SMA905 | |||||||||||
Comprimento da fibra (m) | 2 | |||||||||||
Potência de saída | 0-100%, ajustável por botão | |||||||||||
Modo operacional | CW | |||||||||||
Modulação TTL/ Analógica | Até 30KHz opcional | Até 1KHz para ambos os modos CW e modulado Até 30KHz apenas para modo modulado |
||||||||||
Visor de LED | corrente de diodo | |||||||||||
Faixa de controle de temperatura LD (℃) | 15~30, ajustável por botão | |||||||||||
Vida útil esperada (horas) | 10000 | |||||||||||
Potência de entrada | 90-264VCA, 50 a 60 Hz | |||||||||||
Consumo de energia (KVA) | <0,5 | |||||||||||
Temperatura de operação (℃) |
10~40 | |||||||||||
Dimensão (mm) | 406x370x186 | |||||||||||
Peso (kg) | <15 | |||||||||||
Modo de resfriamento | pelo ar |
A série STC-FC-WH (Fiber Coupling Laser System) possui diodo laser integrado, óptica de acoplamento de fibra, fonte de alimentação de laser, corrente LD e controle de temperatura em UMA caixa.Sua dimensão compacta e funções convenientes, como ajuste de potência, controle de temperatura, display LED, etc., o tornam muito adequado para bombeamento, pesquisa científica, aplicações industriais e médicas.Exibição de corrente de diodo, exibição de temperatura, botão ajustável, temperatura controlável, proteção de temperatura e corrente.
Parâmetro | STC-FC-W-792H | STC-FC-W-808H | STC-FC-W-880H | STC-FC-W-915H | STC-FC-W-940H | STC-FC-W-980H |
Comprimentos de onda disponíveis (nm) | 792 | 808 | 880 | 915 | 940 | 980/976 |
Tolerância Central de Comprimentos de Onda (nm) | ±3 | ±3/±10 | ±3 | ±5 | ±3 | ±3/±10 |
Potência Disponível (W) | 50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
Luz piloto vermelha | Disponível a pedido | |||||
Diâmetro do Núcleo de Fibra (µm) | 400 | 400/200 | ||||
Fibra NA | 0,22 | |||||
Conector de fibra (não destacável) | SMA905 | |||||
Comprimento da fibra (m) | 2 | |||||
Potência de saída | 0-100%, ajustável por botão | |||||
Modo operacional | CW/ Pulso | |||||
Visor de LED | corrente de diodo | |||||
Estabilidade de temperatura (℃) | ±0,1 | |||||
Vida útil esperada (horas) | 10000 | |||||
Potência de entrada | 200-240VAC | |||||
Consumo de energia (KVA) | <0,5 | |||||
Temperatura operacional (℃) | 10~40 | |||||
Dimensão (mm) | 406×370×186 | |||||
Peso (kg) | <15 | |||||
Modo de resfriamento | Pelo ar | |||||
Modulação TTL/ Analógica | Até 30KHz opcional | |||||
tempo de garantia | 1 ano |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989