Detalhes do produto:
|
Destacar: | Sistemas a laser de diodos,laser do diodo,Laser acoplado fibra do diodo |
---|
Os lasers de diodo acoplados a fibra da série STR variam de 50 W a 6.000 W, com maior eficiência de conversão eletro-óptica e potência de saída estável.
Alta eficiência de conversão eletro-óptica
Comprimento de fibra de saída personalizado
SMA905 opcional, conector QBH
Resfriamento a ar opcional ou resfriamento a água
Operação livre de manutenção
Ampla faixa de frequência de modulação
Nº da peça | STR-A50D | STR-A-100D |
Potência de saída (W) | 50 | 100 |
Modo de operação | CW/modulação | CW/modulação |
Potência adj.faixa (%) | 10-100 | 10-100 |
Comprimento de onda central (nm) | 915 | 915 |
Estabilidade de energia (%) | <1 | <1 |
Frequência de modulação (Hz) | 50-20000 | 50-20000 |
Potência do piloto vermelho (mW) | 0,5-1@650nm | 0,5-1@650nm |
Conector terminal | SMA905/D80 | SMA905/D80 |
Núcleo de fibra (um) | 200 | 200 |
Número numérico NA | 0,22 | 0,22 |
Ao controle | Painel de toque/controle externo | |
Resfriamento | Refrigerado a ar | |
Entrada de energia | 24VCC | |
Temperatura operacional | 0-40 graus | 2.5 |
Nº da peça | STR-A500D | STR-A-1000D | STR-A1500D | STR-A2000D |
Potência de saída (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Modo de operação | CW/modulação | CW/modulação | CW/modulação | CW/modulação |
Potência adj.faixa (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Comprimento de onda central (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Estabilidade de energia (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Frequência de modulação (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Potência do piloto vermelho (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Conector terminal | QBH | QBH | QBH | QBH |
Núcleo de fibra (um) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Número numérico NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Comprimento do cabo de fibra (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entrada de energia | 220VAC, 50/60Hz | 220VAC, 50/60Hz | 380 VCA, 3 fases, 50/60 Hz | 380 VCA, 3 fases, 50/60 Hz |
Consumo de energia (kW) | 1.25 | 2.5 | 4 | 5.5 |
Dimensão (mm) | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 |
Resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
Nº da peça | STR-A2000D | STR-A3000D | STR-A4000D | STR-A6000D |
Potência de saída (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Modo de operação | CW/modulação | CW/modulação | CW/modulação | CW/modulação |
Potência adj.faixa (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Comprimento de onda central (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Estabilidade de energia (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Frequência de modulação (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Potência do piloto vermelho (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Conector terminal | QBH | QBH | QBH | QBH |
Núcleo de fibra (um) | 600 | 600 | 800 | 800 |
Número numérico NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Comprimento do cabo de fibra (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Entrada de energia | 380 VCA, 3 fases, 50/60 Hz | 380 VCA, 3 fases, 50/60 Hz | 380 VCA, 3 fases, 50/60 Hz | 380 VCA, 3 fases, 50/60 Hz |
Consumo de energia (kW) | 5 | 8 | 10 | 15 |
Ao controle | Porão/RS232/AD | Porão/RS232/AD | Porão/RS232/AD | Porão/RS232/AD |
Dimensão (mm) | 650 x 900 x 980 | 650 x 900 x 980 | 650 x 900 x 980 | 650 x 900 x 980 |
Resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989